Desa Sidokumpul

Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Info
Selamat datang di Rumah Data Digital Desa Sidokumpul, segala informasi mengenai Desa Sidokumpul akan dimuat dalam website ini. Menyongsong Transformasi Digital, Transpansi dan Akuntabel -- selengkapnya...

Berita Desa

 

 

 

NO NOP NAMA WAJIB PAJAK PAJAK TERUTANG
1 001.0002-0 ABAS 10,000
2 001.0003-0 MUANAM 10,000
3 001.0004-0 KASTAMAH B.SUAIBAH 23,052
4 001.0005-0 H.AFFANDI 43,784
5 001.0006-0 H.ASRODI 147,462
6 001.0007-0 NISWATIN UMAMAH 11,176
7 001.0008-0 FURKON BIN KASJALI 10,000
8 001.0009-0 ULFA MARIA 10,000
9 001.0010-0 NAPIAH 10,000
10 001.0011-0 H.ASRODI 371,012
11 001.0012-0 UMI B.UMRON 22,456
12 001.0013-0 YATIMAH 25,282
13 001.0014-0 CHOIRUL SUHADA' 10,000
14 001.0015-0 MARIAH B.MAHFUDZ 24,988
15 001.0016-0 FATHOHA 12,751
16 001.0017-0 SUFIYAN 21,560
17 001.0018-0 MUTHOYIBAH BINTI MUALIF 10,000
18 001.0019-0 SUKADI 10,000
19 001.0020-0 MUSTRI 10,000
20 001.0021-0 SARMADAN 10,000
21 001.0022-0 SHOLIHUN P.ZAINUL 11,682
22 001.0024-0 PATAH B.SAMAAH 10,000
23 001.0025-0 YATIMAH 10,000
24 001.0026-0 ROHMAH BINTI MARPAIN 10,000
25 001.0027-0 HALIMAH 14,624
26 001.0028-0 MARI P.NIK 12,810
27 001.0029-0 KARTIAH B.INAMAH 35,720
28 001.0030-0 SOMO KAMSUL 10,000
29 001.0031-0 SUNYOTO 10,000
30 001.0032-0 MASRUROH 10,986
31 001.0033-0 ALY P.ARIF 10,280
32 001.0034-0 MARIA CS. 36,736
33 001.0035-0 ALFIYAH 10,000
34 001.0036-0 MULKANAN P.MUZLIFAH 10,000
35 001.0037-0 SUKINEM BINTI KARTOMIAN 10,000
36 001.0038-0 H.ASRODI 10,000
37 001.0039-0 MARLIYAH 10,000
38 001.0040-0 SUROKALI P.ROHMAH 11,904
39 001.0041-0 ZAINI 10,000
40 001.0042-0 MATEKAN 10,000
41 001.0043-0 ROBIKA 10,000
42 001.0044-0 RIYANI 13,190
43 001.0045-0 SUDARIM P.SARWO EDY 10,000
44 001.0046-0 NDUK NING B.KUMAIDAH 10,000
45 001.0047-0 RASIYAH B.SUMALIKAH 10,000
46 001.0048-0 MUHDI 10,000
47 001.0049-0 KARSO P.KUSTINAH 10,000
48 001.0050-0 JUMI B.SITI AMINAH 21,684
49 001.0051-0 NAWIYATIN 12,654
50 001.0052-0 URIP P.IDAH 10,000
51 001.0053-0 SATHOYAH 10,000
52 001.0054-0 NIKMAH 10,000
53 001.0055-0 RIFAH 10,000
54 001.0056-0 UJUD 10,000
55 001.0057-0 ABD.HAKIM 10,000
56 001.0058-0 SELAMET P.IRAWAN 10,000
57 001.0059-0 ROMLAH B.DARTIK 10,000
58 001.0060-0 SUTIYAMI B.ACHMAD AUFAH 10,280
59 001.0061-0 ALIFATUN 10,000
60 001.0062-0 KASMAH 10,000
61 001.0063-0 MUHTAROM 17,134
62 001.0064-0 ALIYANI 10,000
63 001.0066-0 KASTUWAR 19,610
64 001.0067-0 ASRODI.H 49,220
65 001.0068-0 KOMAYAH 10,000
66 001.0069-0 H.NUR CHAMI 10,000
67 001.0070-0 ABAS 10,000
68 001.0071-0 NASIATIN 10,000
69 001.0072-0 H.ASRODI 15,360
70 001.0073-0 JA'FARUDIN 11,430
71 001.0074-0 ZAKIYAH 10,000
72 001.0075-0 SARTAMI 10,000
73 001.0076-0 KARTIJAH 10,000
74 001.0077-0 H.HAMBALI 46,340
75 001.0079-0 KASJALI P.AHMADUN 10,000
76 001.0080-0 NGATIYAH 10,624
77 001.0081-0 SUGIHARTO 10,000
78 001.0082-0 SUJINAH 10,000
79 001.0083-0 SUKAIMU 10,000
80 001.0084-0 SETUWAL 10,000
81 001.0085-0 ALIFAN 10,000
82 001.0086-0 SERIAH 10,000
83 001.0087-0 AMAN 10,000
84 001.0088-0 NATUN 10,000
85 001.0089-0 SUFIYAN P.IRMA 10,000
86 001.0090-0 YASIFUN.H 10,000
87 001.0092-0 MAHMUD 10,000
88 001.0093-0 MUBIN P.HAMIDAH AM 10,000
89 001.0094-0 MUAINI 10,000
90 001.0095-0 KHUZAIROH 10,000
91 001.0096-0 KAMIMATIN 10,000
92 002.0003-0 ABDUL SALAM 10,000
93 002.0004-0 MUJAETUN B.LIS 10,000
94 002.0005-0 JAELAN P.ZAHROTUL FAIDAH 19,384
95 002.0006-0 MARYAM 14,720
96 002.0007-0 SUMARMI/ALIFAH.H/KASPIYATUN 19,712
97 002.0009-0 SUMINI 10,496
98 002.0011-0 H.ASRODI 59,704
99 002.0012-0 THOYIBAN 10,000
100 002.0013-0 LUMAAH 10,000
101 002.0014-0 MAT CUKRI 10,439
102 002.0015-0 MAT RIFAN 13,960
103 002.0016-0 DRS SYAIFUL ADHIM 10,000
104 002.0017-0 MAT JUPRI 22,300
105 002.0018-0 ALIMAH B.ALI FAUZI 10,000
106 002.0019-0 SUMAROH 10,000
107 002.0020-0 RUMLAH 10,000
108 002.0021-0 KASPIYATUN 10,000
109 002.0022-0 MARMI B.ROIMAH 10,000
110 002.0023-0 SYAMSIYAH MUKHLISAH 10,000
111 002.0024-0 NUR HAYATI 10,000
112 002.0025-0 SULAMAH B.MIFTAKUL 10,000
113 002.0026-0 SUKAMAH B.MUNDALI 10,000
114 002.0027-0 LATHIFAH B.IRMA 10,000
115 002.0028-0 SARPANGI 24,276
116 002.0029-0 MUHTADI P.GHOZALI 33,140
117 002.0030-0 ABU BAKAR 76,480
118 002.0031-0 HJ.MASRURI 38,200
119 002.0032-0 KASTIAN 10,000
120 002.0033-0 SARPAIN 10,000
121 002.0034-0 SUWARNO BIN SUKARDI 10,000
122 002.0035-0 SULHATUL AINI 23,700
123 002.0036-0 HJ.ZULAIHAH 94,190
124 002.0037-0 USMAN P.AMIR 20,736
125 002.0038-0 RUKMINTEN B.RUKAWI 10,000
126 002.0039-0 BUDUR BINTI B.QOID 10,000
127 002.0040-0 MAHBUB 12,872
128 002.0041-0 ZAINUL WASIK 10,000
129 002.0042-0 SUN'AN P FARIN 10,000
130 002.0043-0 MUALFIYAH B.EFFENDI 33,888
131 002.0044-0 SAMIONO P.KHUZAIROH 10,000
132 002.0045-0 ALIM P.ADLIM 10,000
133 002.0046-0 KHOTIJAH 10,000
134 002.0047-0 ZAWAWI 10,000
135 002.0048-0 NAFIAH 10,000
136 002.0049-0 KARTON 10,000
137 002.0050-0 NUR ALIM 25,440
138 002.0051-0 MUKHOLIFAH 10,000
139 002.0052-0 MATRIPAN 10,000
140 002.0053-0 ZAENI 10,000
141 002.0054-0 ABDUL HADI 19,640
142 002.0055-0 MUKIYAT 10,000
143 002.0056-0 MUSNAH 10,000
144 002.0057-0 TAUFIQ 12,751
145 002.0058-0 ILMI 10,000
146 002.0059-0 JARKE 10,000
147 002.0060-0 MUSLIHAH 10,000
148 002.0061-0 MARIKN 10,000
149 002.0062-0 MUNJIYAH B.ANTON 10,000
150 002.0063-0 KASTAR P.SAID 20,696
151 002.0064-0 IMAMAH B.IRMA 20,696
152 002.0065-0 ACHMAD BIN ASIR 10,000
153 002.0066-0 KASRAM 14,800
154 002.0067-0 MUSRIFAH ASIR 10,000
155 002.0068-0 ASNAH 10,000
156 002.0069-0 MUAZIZATUL AWAM 10,000
157 002.0070-0 SYUHADAK 10,000
158 002.0071-0 SHOLEH BIN SUHIRMAN 10,000
159 002.0072-0 MULIYATUN BINTI THOHARI 10,000
160 002.0073-0 WRIYOH P.NURJANNAH 17,024
161 002.0074-0 FATIMAH 10,000
162 002.0075-0 MUHLAS 10,000
163 002.0076-0 SAIFUL P.LUBAB 10,536
164 002.0077-0 MARFA'I 10,000
165 002.0078-0 H.KULSUM 38,942
166 002.0079-0 MUKAWI 10,000
167 002.0080-0 UMAMI 10,000
168 002.0081-0 SUHARTATIK 12,204
169 002.0082-0 M.SUUD 10,000
170 002.0083-0 ABDUL ROKIP 22,924
171 002.0084-0 KASPIYAH 17,292
172 002.0085-0 ASKAN 11,948
173 002.0086-0 ABDUL SALAM 10,000
174 002.0087-0 SUTRISNO 15,125
175 002.0088-0 SUHAIMIN 14,163
176 002.0089-0 ARMAWI AR. 14,869
177 002.0090-0 TUMIYATUN 10,000
178 002.0091-0 THOBIAH BINTI MUSTAINAH 15,708
179 002.0092-0 SUHARJO 10,000
180 002.0093-0 SUHARJO 10,000
181 002.0094-0 SIKLIN 12,751
182 002.0095-0 SAPUWAN 10,000
183 002.0096-0 NUR KAIMI 10,000
184 002.0097-0 DHUHUROH 11,904
185 002.0098-0 SHOLIHAH 10,000
186 002.0099-0 SUPINAH 10,000
187 002.0100-0 NIKMAH 27,020
188 002.0101-0 MUTHOLIFAH 23,180
189 002.0102-0 MU'ZI 15,360
190 002.0103-0 SUNARTO 10,000
191 002.0104-0 LUMAAH 10,240
192 002.0105-0 MUIZATUL MUAHSOMAH 10,240
193 002.0107-0 HANIK 32,030
194 002.0108-0 ANAS MAKHMUD 32,030
195 003.0002-0 LILIK 50,210
196 003.0003-0 SRIAMI 10,000
197 003.0004-0 SHOLEH P.A.YANI 10,144
198 003.0005-0 ALIFAH .H B.LILIK 41,060
199 003.0006-0 RUKAYATUN 11,815
200 003.0007-0 KASTONAH 10,000
201 003.0008-0 SUKAIMI BINTI DINOMO 20,746
202 003.0009-0 HUSEN BINTI H.ISMAIL 16,980
203 003.0010-0 KASMIYADI P.AMIR 44,544
204 003.0011-0 ACHMAD P.ROHIMAH 44,544
205 003.0012-0 SUTIAMI BINTI ALIM 22,440
206 003.0013-0 SUKANAN P.MIB 40,324
207 003.0014-0 SELAMET P.BUDI 29,440
208 003.0015-0 SUN'AN HINDUN 10,000
209 003.0016-0 NGATUMI B.YUSUF 10,000
210 003.0017-0 KHUZAIMATIN 28,106
211 003.0018-0 H.NUR CHAMI 111,530
212 003.0019-0 KODNAH B.SUMARTIN 10,000
213 003.0020-0 ILIYAH B.HANUM 10,000
214 003.0021-0 SETUFAH B.FARCHAN 10,000
215 003.0022-0 MUSAWANAH B.NURIYATIN 10,000
216 003.0023-0 MUHLISIN 10,000
217 003.0024-0 MISTAR / MUNIFAH.H 10,000
218 003.0025-0 JAELANI 10,000
219 003.0026-0 BASRI.H 10,000
220 003.0027-0 KASTAMI 10,000
221 003.0028-0 MISTAR MUNIPAH 10,000
222 003.0029-0 MUKARDI 28,792
223 003.0030-0 SULI P.ROFIAH 10,000
224 003.0031-0 ASMANAH B.ANAS 10,000
225 003.0032-0 NGATMINI 17,200
226 003.0033-0 QOYIMAH B.INANTO 10,000
227 003.0034-0 H.ASRODI 10,000
228 003.0035-0 MUKTI B.AMILATUN 10,000
229 003.0036-0 MUKDAR P.SYUHADI 10,000
230 003.0037-0 NIKMATIN UJUD 10,000
231 003.0038-0 ZAENAB 10,000
232 003.0039-0 SARMADAN 10,000
233 003.0040-0 ITIYAH 10,000
234 003.0041-0 NGATMUNI B.MATAKRUM 10,000
235 003.0042-0 GHOFIR P.NANANG 24,164
236 003.0043-0 LILIK 10,000
237 003.0044-0 KASIYAN 10,000
238 003.0045-0 MATRAIS 10,000
239 003.0046-0 SULIN P.ISMAWATI 10,000
240 003.0047-0 SUDIRO 10,000
241 003.0048-0 MARIYO 10,000
242 003.0049-0 KASLAR 10,000
243 003.0050-0 MUTIKAH 10,000
244 003.0051-0 ZAINUL WASIK 10,000
245 003.0052-0 SAMURI 10,000
246 003.0053-0 SHOLEH 10,000
247 003.0054-0 NGATMIRAN 10,000
248 003.0055-0 MANSHUR 10,000
249 003.0056-0 SUTAJI 14,684
250 003.0057-0 KARLIN 10,000
251 003.0058-0 ZUMAROH 12,218
252 003.0059-0 SULAIMAN 12,825
253 003.0060-0 SUBHAN 17,627
254 003.0061-0 ABDUL MUIN 10,000
255 003.0062-0 UMI KULSUM 22,560
256 003.0063-0 AHMAD SAMIAN 24,804
257 003.0064-0 DARIYAH 10,000
258 003.0065-0 SUMARMI 10,000
259 003.0066-0 IMAM SYAFI'I 16,792
260 003.0067-0 AMILATUN 10,000
261 003.0068-0 NUR ALIM 10,000
262 003.0069-0 SULI P.ROFIAH 10,000
263 003.0070-0 ARJO ANAM 10,000
264 003.0071-0 KAMULYAN 14,872
265 003.0072-0 AROFAH 28,144
266 003.0073-0 H.ASRODI 36,472
267 003.0074-0 KODENAH 10,000
268 003.0075-0 YATMUIN 10,000
269 003.0076-0 KASTURI 10,000
270 003.0077-0 INDAH 10,000
271 003.0078-0 ROEHAN 10,000
272 003.0079-0 MARYAM B.MUTTAKIN 12,076
273 003.0080-0 H.SHOFIYAH 10,000
274 003.0081-0 YUNUS 10,000
275 003.0082-0 SAUDAH 21,304
276 003.0083-0 MUZAYIN 29,494
277 003.0084-0 SYAFIIN 10,000
278 003.0085-0 SULAIHAH 31,812
279 003.0086-0 JUWANAH 10,000
280 003.0087-0 SUTIKAH 10,000
281 003.0088-0 MUBIN 10,000
282 003.0089-0 ABDUL JALIL 10,000
283 003.0090-0 KHOZIN 10,000
284 003.0091-0 QONIK ZAKIYAH 10,000
285 003.0092-0 ASRORI 10,000
286 003.0093-0 MUNTAAN 10,000
287 003.0095-0 SUPRANOTO 10,000
288 003.0096-0 SALEKAN 10,000
289 003.0097-0 NGATMINAH 26,624
290 003.0098-0 KODIMUN 21,812
291 003.0099-0 KARMU 10,000
292 003.0100-0 NGATMINI 11,948
293 003.0101-0 NUR FADLILAH 10,000
294 003.0102-0 ZAINUDIN 10,000
295 003.0103-0 SUJAI P.NASEHAN 10,000
296 003.0104-0 KASNARI 10,000
297 003.0105-0 MALKAN 10,000
298 003.0106-0 MUZAKIN 10,777
299 003.0107-0 MOH RIDLWAN 18,461
300 003.0108-0 ABDUL ROHMAN 10,000
301 003.0109-0 KASTUNI 10,000
302 003.0110-0 ROKIMIN 10,000
303 003.0111-0 SUGONO 10,000
304 003.0112-0 ARIF BUDIMAN 14,502
305 003.0113-0 SAMIONO 10,000
306 003.0114-0 SARBUGI 10,000
307 003.0115-0 AINAMAH 10,000
308 003.0116-0 HAMIDAH 10,000
309 003.0117-0 NUR TAHAL 33,401
310 003.0118-0 ZUKRI P.KHOTIJAH 10,000
311 003.0119-0 RODLIYAH B.MAISAROH 22,486
312 003.0120-0 MARTAKAT 12,398
313 003.0122-0 SUMARNI 10,000
314 003.0123-0 NGASTIMAH 10,000
315 003.0124-0 JUMAROH 10,000
316 003.0125-0 ANSHORI 10,000
317 003.0126-0 NARJO 10,000
318 003.0127-0 MARIYATI 10,000
319 003.0128-0 MUSLIH 10,000
320 003.0130-0 SULTHONI / MASHOTO 34,424
321 004.0002-0 NUR HUDA 34,868
322 004.0003-0 AISAH 10,000
323 004.0004-0 H.YASIFUN 16,153
324 004.0005-0 ABDUL MANAF 10,000
325 004.0006-0 SIDRON 10,000
326 004.0007-0 UMATUN 13,038
327 004.0008-0 MAD JUDI 10,000
328 004.0009-0 SUMI B.JUDI 10,000
329 004.0010-0 MAFTUHAN 25,990
330 004.0011-0 SRI AMI 23,948
331 004.0012-0 ILMAN 10,000
332 004.0013-0 FATHAN P.MUNING 14,031
333 004.0014-0 JOYO NUR 22,595
334 004.0015-0 KASTAMAN 10,000
335 004.0016-0 URIP B.SAMSUL 10,000
336 004.0017-0 MUHLAS 10,000
337 004.0018-0 AMAN P. 10,000
338 004.0019-0 SUPANDI P.NUR AINI 41,860
339 004.0020-0 SOPE 57,418
340 004.0021-0 ABDUL KORIM 37,539
341 004.0022-0 SYAMSI 19,547
342 004.0023-0 MUTHOLIBUN 10,000
343 004.0024-0 TIN B.KURNAIDI 10,000
344 004.0025-0 IFA HIDAYATIN 10,000
345 004.0026-0 UMAMI B.FATHONI 22,196
346 004.0027-0 MASYHADI 11,836
347 004.0028-0 AHMAD RIFAN 10,000
348 004.0029-0 TULUS P.NIK 10,000
349 004.0030-0 ARLIN P.KULAMAH 17,172
350 004.0032-0 ILMAN 24,422
351 004.0033-0 ALI SUBAIDI 29,144
352 004.0034-0 H.ASRODI 14,208
353 004.0035-0 ZAENAL ABIDIN.H 80,144
354 004.0036-0 KOMARIYAH 33,788
355 004.0037-0 H.UMAR FARUQ 49,792
356 004.0038-0 MARSAIN P.URFA 35,676
357 004.0039-0 ARIFIN P.NASIH 13,096
358 004.0040-0 GHOFIR P.MUTMAULI 11,136
359 004.0041-0 KASBIYAH 41,732
360 004.0042-0 SUPANDI P.AKIB 52,096
361 004.0043-0 MASRIAH B.LATIF 24,332
362 004.0044-0 H.NUR HUDA 26,124
363 004.0045-0 ALI SUBAIDI 50,688
364 004.0046-0 DR H.AHMAD 73,494
365 004.0047-0 SAMSI 13,866
366 004.0048-0 ZAENAL ABIDIN 51,840
367 004.0049-0 HUSNAN 12,996
368 004.0050-0 AHMADUN 20,792
369 004.0051-0 SARKATI 10,000
370 004.0052-0 KASMI 10,000
371 004.0053-0 ADELAN 10,000
372 004.0054-0 MUSTABAH 13,263
373 004.0055-0 YASIFUN B.ENI 10,000
374 004.0056-0 HUSNAH B.MUSAROH 19,904
375 004.0057-0 MOH NATSIR 13,132
376 004.0058-0 SUKOTELAH 16,612
377 004.0059-0 TULUS 10,000
378 004.0060-0 UMAMAH N.KHOLIS 26,472
379 004.0061-0 ABDUL MUID 13,422
380 004.0062-0 WIJI P.MUHAIMIN 37,040
381 004.0063-0 GAMPANG 10,000
382 004.0064-0 SULAIMI 14,182
383 004.0065-0 SUHARYONO 38,896
384 004.0066-0 SHALEH A.WAHID 43,992
385 004.0067-0 GHOLIP 12,842
386 004.0068-0 SARPUAH 12,774
387 004.0069-0 SUTAJI 10,000
388 004.0070-0 TASPIYANI 10,000
389 004.0071-0 SUDIKNO 11,692
390 004.0072-0 ABDUL KHOLIQ 10,000
391 004.0073-0 SUKATIN 20,092
392 004.0074-0 MOH SUUD 37,040
393 004.0075-0 ASHARI 29,270
394 004.0076-0 ALIMUN 10,000
395 004.0077-0 SRIPAH 12,092
396 004.0078-0 SUWONO 14,480
397 004.0079-0 ROFIUDDIN 14,736
398 004.0080-0 WARAS P.SAIDAH 21,176
399 004.0081-0 NENTRI 10,000
400 004.0082-0 SHOLIHAH B.LULUK 20,024
401 004.0083-0 JOYO BASKAN 10,000
402 004.0086-0 MASYRIFAH 10,000
403 005.0001-0 KASMIAN P.TUMAAH 10,000
404 005.0002-0 SHOLIHIN HAUSRO INDANA 28,728
405 005.0003-0 MUFADLILAH B.ROFIATUN 38,456
406 005.0004-0 SOPYAN 43,968
407 005.0005-0 NUR KANAN P.NURUL HUDA 10,000
408 005.0006-0 SAMURI 27,488
409 005.0007-0 SULASTRI 12,924
410 005.0008-0 MUNAWAROH B.FATKUR CHORIP 10,000
411 005.0009-0 MAT TOHAR P.MISBAH H. 10,000
412 005.0010-0 ARIFIN P.FATKUR HADI 10,000
413 005.0011-0 MUKAROMAH B.TITIANIWA 10,000
414 005.0012-0 KUSNIA 10,000
415 005.0013-0 MARTOPAN 10,000
416 005.0014-0 MALIK P.SHOGATUL UMA 10,000
417 005.0015-0 BISMILLAH 10,000
418 005.0016-0 AHWAN BIN NOKO 10,000
419 005.0017-0 SHOHIBAH 10,000
420 005.0018-0 ADENAN P.MAS'UD 10,000
421 005.0019-0 MADLIROH B.IVA HIDAYATIN 16,188
422 005.0020-0 MUSTHOFA P.WAFIR 12,844
423 005.0021-0 JASMI B.SITI 12,092
424 005.0022-0 NGATMAIN THONAH 16,634
425 005.0023-0 SANTRIYO 11,180
426 005.0024-0 ABDUL KADIR 12,592
427 005.0025-0 KARMU B.NURHASYIM 10,000
428 005.0026-0 JALAL 10,000
429 005.0027-0 KASRIFAH B.KHUSNUL ARIF 11,692
430 005.0028-0 SUJONO P.ARIFIN 12,032
431 005.0029-0 NADIROH B.CHOIRON YUSUF 10,940
432 005.0030-0 AMINUN 13,564
433 005.0031-0 JUMIYAH B.CHOIROTIN C 10,000
434 005.0032-0 SALEMAH B.CHOIRUL ANAM 10,000
435 005.0033-0 ZAENUM 10,000
436 005.0034-0 KARJI P.CHOIROTUN 10,000
437 005.0035-0 ISLAM 10,000
438 005.0037-0 KARIUN P.AHMAD SOBIR 10,000
439 005.0038-0 YADI 10,000
440 005.0039-0 SUWITO 12,045
441 005.0040-0 KASTHOHA 27,304
442 005.0041-0 SITI ROHMAH 10,000
443 005.0042-0 MUNTIK 10,000
444 005.0043-0 ALI ASIKIN 13,457
445 005.0044-0 ROMLAH 10,000
446 005.0045-0 SUJONO 10,000
447 005.0046-0 THOHIR 22,440
448 005.0047-0 SUMI 10,000
449 005.0048-0 SUBHAN 10,000
450 005.0049-0 SHOLIHAN 10,000
451 005.0050-0 SARUWAT 10,000
452 005.0051-0 A.H.RIFKI 29,886
453 005.0052-0 KHOIRIATUN 13,226
454 005.0053-0 TARAF 12,612
455 005.0054-0 SAFII 10,000
456 005.0055-0 MUNIPAH 10,000
457 005.0056-0 MATHOHA 10,000
458 005.0057-0 SRIONO 10,000
459 005.0058-0 CHURROTIN 10,280
460 005.0059-0 SUPARTI 10,000
461 005.0060-0 NURJANAH 10,000
462 005.0061-0 SUYATNI 10,000
463 005.0062-0 MENTARJO 14,516
464 005.0063-0 SUKANAN 10,000
465 005.0064-0 ANAMI 10,000
466 005.0065-0 MULIYO 10,000
467 005.0066-0 KASMUN 10,000
468 005.0067-0 SHUBHI 10,000
469 005.0068-0 MARSAIN P.SORENI 11,692
470 005.0069-0 KENI B.KHOLIFAH 10,000
471 005.0070-0 JAELANI 10,000
472 005.0071-0 KHOTIJAH B.HUSNUL 10,000
473 005.0072-0 MONA 10,000
474 005.0073-0 NGATMIRAN 10,000
475 005.0074-0 MUNIROH 10,000
476 005.0075-0 H.SAMARI 80,424
477 005.0076-0 NGATMINAH 10,000
478 005.0077-0 JIBER 15,290
479 005.0078-0 KANAFI 29,236
480 005.0079-0 SUTO 10,000
481 005.0080-0 SUMANGAT 10,000
482 005.0081-0 ZULFAH B.ARI 10,000
483 005.0082-0 AHMAD 10,000
484 005.0083-0 SUTAJI 10,000
485 005.0084-0 SHOHIB 10,000
486 005.0085-0 MUHAMAD SUPIYAH 10,000
487 005.0086-0 CHORIAH 13,969
488 005.0087-0 KASMAIN 36,530
489 005.0089-0 HUDLORIN 10,000
490 005.0090-0 ESMAN 10,000
491 005.0091-0 DARMONAH 10,000
492 005.0092-0 SUJAI 14,163
493 005.0093-0 SHOPIYATUN 10,000
494 005.0094-0 NASTAIN P.BAYUD 10,000
495 005.0095-0 KHOTIJAH.HJ B.KHUSNUL.I 10,000
496 005.0096-0 SURADI 10,000

 

Kiriman Komentar

Beri Komentar

Desa

1.108

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.108penduduk

1.148

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.148penduduk

2.256

TOTAL

TOTAL2.256penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Aparatur Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Aparatur Pemerintah Desa

Kepala Desa

KUSRI, S.Ag

Belum/Tidak Hadir di Kantor Desa

Sekretaris Desa

AFIF AMRULLAH

Ada di Kantor Desa

Kaur Keuangan

SYIFAUL WALIDAIN

Belum/Tidak Hadir di Kantor Desa

Kaur Perencanaan

FADLUR ROHMAN

Belum/Tidak Hadir di Kantor Desa

Kasi Kesejahteraan

ABDULLAH ARIF

Belum/Tidak Hadir di Kantor Desa

Kepala Dusun

ROBETH AUTHON

Belum/Tidak Hadir di Kantor Desa

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

5

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

12

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

5

Surat

Kemarin

3

Surat

Minggu Ini

18

Surat

Bulan Ini

41

Surat

Bulan Lalu

102

Surat

Tahun Ini

693

Surat

Tahun Lalu

930

Surat

Total

3,577

Surat

Agenda

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan I 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 21 Maret 2024 20:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan II 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 05 Juni 2024 09:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan III-Juli 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 04 Juli 2024 09:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN

Terdahulu

Jalan Sehat HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 16 Agustus 2024 06:30:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : ROBETH AUTHON

Terdahulu

Malam Tasyakuran HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 16 Agustus 2024 19:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : MUSHLIHAH

Terdahulu

Gerak Jalan HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 19 Agustus 2024 14:00:00
Tempat :
Koordinator : LUKMAN HAKIM

Terdahulu

Karnaval HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 23 Agustus 2024 13:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : ABDUR ROHMAN

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan III (Agustus dan September) 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 03 September 2024 10:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN
Statistik Pengunjung
Online: 5 Visitors
Hari ini : 296
Kemarin : 585
Total Pengunjung : 1.245.460
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.16.81.14
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 16:00:00
Sabtu 08:00:00 16:00:00
Minggu 08:00:00 16:00:00
Agenda

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan I 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 21 Maret 2024 20:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan II 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 05 Juni 2024 09:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan III-Juli 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 04 Juli 2024 09:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN

Terdahulu

Jalan Sehat HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 16 Agustus 2024 06:30:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : ROBETH AUTHON

Terdahulu

Malam Tasyakuran HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 16 Agustus 2024 19:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : MUSHLIHAH

Terdahulu

Gerak Jalan HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 19 Agustus 2024 14:00:00
Tempat :
Koordinator : LUKMAN HAKIM

Terdahulu

Karnaval HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 23 Agustus 2024 13:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : ABDUR ROHMAN

Terdahulu

