Ramadhan 1444 Hijriyah
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun SIDOKUMPUL , Ketua ROBETH AUTHON | 716 | 2393 | 1168 | 1225 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua USMAN HAKIM | 228 | 758 | 361 | 397 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua MAT YASIK | 95 | 314 | 151 | 163 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua KUSRI | 67 | 219 | 100 | 119 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SUJAI | 66 | 225 | 110 | 115 | |||||||
2 | RW 002 , Ketua ZAWAWI | 267 | 881 | 432 | 449 | |||||||
1 | RT 004 , Ketua MUTTAQIN | 63 | 195 | 92 | 103 | |||||||
2 | RT 005 , Ketua ZAINUL WASIK | 122 | 360 | 172 | 188 | |||||||
3 | RT 006 , Ketua SUJAI | 82 | 326 | 168 | 158 | |||||||
3 | RW 003 , Ketua MUHAMMAD SUFYAN | 221 | 754 | 375 | 379 | |||||||
1 | RT 007 , Ketua ALI FAUZI | 105 | 339 | 172 | 167 | |||||||
2 | RT 008 , Ketua KHUDLORI | 47 | 170 | 79 | 91 | |||||||
3 | RT 009 , Ketua MUNANDZIR | 69 | 245 | 124 | 121 | |||||||
TOTAL | 716 | 2393 | 1168 | 1225 |
Hubungi Aparatur Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 459.859.390,45Rp. 1.508.989.800,00
Rp. 203.405.658,09Rp. 1.458.989.800,00
Rp. 2.791.164,68Rp. -47.208.835,32
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 433.016.100,00Rp. 962.258.000,00
Rp. 0,00Rp. 26.583.800,00
Rp. 26.461.500,00Rp. 280.148.000,00
Rp. 0,00Rp. 235.000.000,00
Rp. 381.790,45Rp. 0,00
Rp. 13.405.658,09Rp. 340.531.800,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 828.806.400,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 192.451.600,00
Rp. 0,00Rp. 97.200.000,00