Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun SIDOKUMPUL , Ketua ROBETH AUTHON | 716 | 2343 | 1153 | 1190 | |||||||
1 | RW 001 , Ketua USMAN HAKIM | 227 | 746 | 355 | 391 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua MAT YASIK | 95 | 311 | 149 | 162 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua KUSRI | 66 | 213 | 98 | 115 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SUJAI | 66 | 222 | 108 | 114 | |||||||
2 | RW 002 , Ketua ZAWAWI | 265 | 853 | 421 | 432 | |||||||
1 | RT 004 , Ketua MUTTAQIN | 62 | 186 | 88 | 98 | |||||||
2 | RT 005 , Ketua ZAINUL WASIK | 119 | 347 | 166 | 181 | |||||||
3 | RT 006 , Ketua SUJAI | 84 | 320 | 167 | 153 | |||||||
3 | RW 003 , Ketua MUHAMMAD SUFYAN | 224 | 744 | 377 | 367 | |||||||
1 | RT 007 , Ketua ALI FAUZI | 105 | 335 | 173 | 162 | |||||||
2 | RT 008 , Ketua KHUDLORI | 49 | 172 | 81 | 91 | |||||||
3 | RT 009 , Ketua SITI ZULAIHAH | 70 | 237 | 123 | 114 | |||||||
TOTAL | 716 | 2343 | 1153 | 1190 |
Hubungi Aparatur Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.157.172.092,85Rp. 1.508.989.800,00
Rp. 1.106.058.264,97Rp. 1.458.989.800,00
Rp. 2.791.164,68Rp. -47.208.835,32
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 937.958.000,00Rp. 962.258.000,00
Rp. 6.069.708,00Rp. 26.583.800,00
Rp. 116.672.100,00Rp. 280.148.000,00
Rp. 95.000.000,00Rp. 235.000.000,00
Rp. 1.472.284,85Rp. 0,00
Rp. 151.900.264,97Rp. 340.531.800,00
Rp. 688.806.400,00Rp. 828.806.400,00
Rp. 192.451.600,00Rp. 192.451.600,00
Rp. 72.900.000,00Rp. 97.200.000,00