Kumulatif Orang
date_range 31 Des 2018 22:58:44 person Admin
date_range 31 Des 2018 17:37:23 person Admin
date_range 31 Des 2018 17:32:36 person Admin
date_range 31 Des 2018 17:30:41 person Admin
date_range 04 Sep 2018 13:11:46 person Admin
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kaur Keuangan
Kaur Perencanaan
Kasi Pemerintahan
Kasi Kesejahteraan
Kepala Dusun Sidokumpul
Ketua BPD Desa Sidokumpul
Ketua LPM Desa Sidokumpul
Ketua RW 1 Desa Sidokumpul
Ketua RT 1 Desa Sidokumpul
Ketua RT 2 Desa Sidokumpul
Ketua RT 3 Desa Sidokumpul
Ketua RW 2 Desa Sidokumpul
Ketua RT 4 Desa Sidokumpul
Ketua RT 5 Desa Sidokumpul
Ketua RT 6 Desa Sidokumpul
Ketua RW 3 Desa Sidokumpul
Ketua RT 7 Desa Sidokumpul
Ketua RT 8 Desa Sidokumpul
Ketua RT 9 Desa Sidokumpul
Ketua PKK Desa Sidokumpul
Ketua Kader Posyandu Desa Sidokumpul
Ketua KarangTaruna Desa Sidokumpul
date_range 20 Mei 2020 19:30:00
place Lokasi : GEDUNG SERBA GUNA DESA SIDOKUMPUL
account_circle Koordinator : IDHAM KHOLID EFFENDY
date_range 12 Juni 2020 09:00:00
place Lokasi : Kantor Pos Paciran
account_circle Koordinator : IDHAM KHOLID
date_range 23 Juni 2020 12:00:00
place Lokasi : KANTOR BALAI DESA KEMANTREN
account_circle Koordinator : IDHAM KHOLID EFFENDY
date_range 25 Juni 2020 14:00:00
place Lokasi : KANTOR BALAI DESA SIDOKUMPUL
account_circle Koordinator : IDHAM KHOLID EFFENDY
date_range 07 Juli 2020 09:00:00
place Lokasi : KANTOR POS PACIRAN
account_circle Koordinator : IDHAM KHOLID EFFENDY
date_range 25 Agustus 2020 13:30:00
place Lokasi : Gedung Serbaguna
account_circle Koordinator : IDHAM KHOLID
date_range 01 September 2020 09:00:00
place Lokasi : Kantor Pos Paciran
account_circle Koordinator : IDHAM KHOLID
date_range 20 September 2020 09:00:00
place Lokasi : KANTOR POS PACIRAN
account_circle Koordinator : IDHAM KHOLID EFFENDY
date_range 11 Oktober 2020 09:00:00
place Lokasi : KANTOR POS PACIRAN
account_circle Koordinator : IDHAM KHOLID EFFENDY
date_range 22 Oktober 2020 09:00:00
place Lokasi : GEDUNG SERBA GUNA DESA SIDOKUMPUL
account_circle Koordinator : ABDULLAH ARIF
date_range 07 November 2020 09:00:00
place Lokasi : KANTOR POS PACIRAN
account_circle Koordinator : IDHAM KHOLID EFFENDY
date_range 13 November 2020 15:00:00
place Lokasi : GEDUNG SERBA GUNA DESA SIDOKUMPUL
account_circle Koordinator : IDHAM KHOLID EFFENDY
date_range 28 November 2020 09:00:00
place Lokasi : KANTOR POS PACIRAN
account_circle Koordinator : ABDULLAH ARIF
date_range 14 Desember 2020 15:00:00
place Lokasi : GEDUNG SERBA GUNA DESA SIDOKUMPUL
account_circle Koordinator : IDHAM KHOLID EFFENDY
date_range 11 Januari 2021 08:00:00
place Lokasi : KANTOR POS PACIRAN
account_circle Koordinator : ABDULLAH ARIF
date_range 22 Januari 2021 09:00:00
place Lokasi : GEDUNG SERBA GUNA DESA SIDOKUMPUL
account_circle Koordinator : ABDULLAH ARIF
date_range 07 Februari 2021 11:00:00
place Lokasi : KANTOR POS PACIRAN
account_circle Koordinator : ABDULLAH ARIF
date_range 17 Maret 2021 12:30:00
place Lokasi : GEDUNG SERBA GUNA DESA SIDOKUMPUL
account_circle Koordinator : FADLUR ROHMAN
date_range 05 April 2021 12:30:00
place Lokasi : BALAI DESA SIDOKUMPUL
account_circle Koordinator : FADLUR ROHMAN
Desa | : | SIDOKUMPUL |
---|---|---|
Kecamatan | : | PACIRAN |
Kabupaten | : | LAMONGAN |
Provinsi | : | JAWA TIMUR |
Status pemerintahan | : | Desa |
Nama Kepala Desa | : | Kusri, S.Ag |
Jenis Kelamin Kepala Desa | : | Laki-laki |
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang berlaku | : | Ada |
Periode RPJM Desa yang berlaku tahun | : | 2016 hingga 2022 |
Keberadaan kantor kepala desa | : | Ada |
Status kantor kepala desa | : | Aset desa |
Kondisi kantor kepala desa | : | Layak |
Lokasi kantor kepala desa | : | Di dalam wilayah desa |
Peta desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota atau Gubernur | : | Ada |
Topografi wilayah desa | : | Dataran |
Keberadaan permukiman penduduk di lereng/puncak | : | Tidak ada |
Wilayah desa terletak di sebanyak | : | 1 pulau |
Ada wilayah desa yang berbatasan langsung dengan laut | : | Ada |
Jumlah surat miskin/SKTM yang dikeluarkan desa selama tahun 2017 | 200 |
Keluarga dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia | |
Keluarga dengan kondisi kesejahteraan diatas 10% - 20% terendah di Indonesia |
Jumlah warga penderita gizi buruk (marasmus dan kwashiorkor) pada tahun 2018 | 0 |
Jumlah Balita Stunting | 2 |
Jumlah Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap 2 bulan sekali atau lebih | 3 |
Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) | 1 |
Jumlah Tenaga kesehatan yang tinggal/menetap di desa | 3 |
Keberadaan bidan desa (BDD) | Ada |
Jumlah Dukun bayi/dukun bersalin/paraji yang tinggal/menetap di desa | 0 |
Jumlah warga peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Jamkesda pada tahun 2017 | 1025 |
Jumlah sarana kesehatan di desa | 3 |
Kejadian luar biasa (KLB) atau wabah penyakit selama setahun terakhir | - |
Kegiatan pemberantasan buta aksara/keaksaraan fungsional (KF) selama 3 tahun terakhir | Tidak Ada |
Kegiatan pendidikan Paket A/B/C selama setahun terakhir | Tidak Ada |
Jumlah sarana pendidikan SMP di desa | 1 |
Jumlah Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) | 3 |
Keberadaan kepala desa perempuan | Tidak |
Keberadaan Sekretaris desa perempuan | |
Jumlah Anggota BPD perempuan | |
Jumlah peserta Musyawarah Desa (Musdes) Perempuan | |
Jumlah Pendamping Desa perempuan | |
Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan | |
Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi | |
Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan | |
Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif | |
Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun | |
Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) | |
APK SMA/SMK/MA/sederajat | |
Unmeet need kebutuhan ber-KB | |
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) memahami metode kontrasepsi modern |
Sumber air untuk minum sebagian besar keluarga berasal dari | Air isi ulang |
Sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari | Sumur bor atau pompa |
Wilayah desa dilalui Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah (SUTTAS) | Tidak |
Keberadaan pangkalan/agen/penjual minyak tanah (termasuk penjual minyak tanah keliling) | Tidak Ada |
Keberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling) | Ada |
Penerangan di jalan utama desa/kelurahan | Ada, sebagian besar |
Bahan bakar untuk memasak sebagian besar keluarga di desa | LPG 3 Kg |
Jumlah keluarga pengguna listrik | 641 |
Keberadaan warga desa yang sedang bekerja sebagai TKI di luar negeri | Ada |
Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa berasal dari lapangan usaha | Pertanian |
Jenis komoditi/sub sektor utama sebagian besar penduduk desa | Perikanan tangkap (termasuk biota lainnya) |
Keberadaan produk barang unggulan/utama desa | Ada |
Produk Pangan unggulan/utama desa | KRUPUK, IKAN |
Produk Non Pangan unggulan/utama desa | - |
Jumlah pendidikan keterampilan di desa | 0 |
Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama setahun terakhir | Tidak Ada |
Jumlah sarana dan prasarana ekonomi di desa | 17 |
Jumlah sarana lembaga keuangan yang beroperasi di desa | 2 |
Jumlah koperasi di desa yang masih aktif | 0 |
Keberadaan salon kecantikan | Tidak Ada |
Jumlah unit usaha BUMDes | 1 |
Jumlah Industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) | 17 |
Jumah Sentra Industri | 0 |
Jumlah Lingkungan Industri Kecil (LIK) | 0 |
Jumlah Perkampungan Industri Kecil (PIK) | 0 |
Lalu lintas dari/ke desa | Darat |
Jenis permukaan jalan darat antar desa yang terluas | Aspal/ beton |
Keberadaan permukiman kumuh (sanitasi lingkungan buruk, bangunan padat, dan sebagian besar tidak layak huni) di desa | Ada |
Jumlah keluarga di permukiman kumuh | 5 |
Status IDM 2020 | MAJU |
Keberadaan permukiman di bantaran sungai | - |
Jumlah keluarga di permukiman bantaran sungai | - |
Sarana transportasi yang biasa digunakan oleh sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa ke kantor camat | Jalan kaki, sepeda, dll. |
Sarana transportasi yang biasa digunakan oleh sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa ke kantor bupati/walikota | Jalan kaki, sepeda, dll. |
Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan di desa selama setahun terakhir | Tidak |
Jumlah anggota linmas/hansip di desa | 5 |
Keberadaan pos polisi (termasuk kantor polisi) di desa | Tidak Ada |
Tempat buang sampah sebagian besar keluarga | Tempat sampah, kemudian diangkut |
Tempat/saluran pembuangan limbah cair dari air mandi/cuci sebagian besar keluarga | Lubang resapan |
Air sungai tercemar limbah | - |
Keberadaan mata air di desa | Tidak ada |
Pengolahan/daur ulang sampah/limbah (reuse, recycle) | Tidak ada kegiatan |
Kejadian/bencana alam (mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat) yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019 (Januari sampai April) | - |
Fasilitas Sistem peringatan dini bencana alam yang ada di desa | Tidak ada |
Wilayah desa terletak di sebanyak | 1 pulau |
Ada wilayah desa yang berbatasan langsung dengan laut | Ada |
Pemanfaatan laut untuk Perikanan tangkap (mencakup seluruh biota laut) | Ada |
Pemanfaatan laut untuk Perikanan budidaya (mencakup seluruh biota laut) | Tidak ada |
Pemanfaatan laut untuk Tambak garam | Tidak ada |
Pemanfaatan laut untuk Wisata bahari | Tidak ada |
Pemanfaatan laut untuk Transportasi umum | Tidak ada |
Topografi wilayah desa | Dataran |
Keberadaan permukiman penduduk di lereng/puncak | Tidak ada |
Keberadaan sungai | Tidak ada |
Keberadaan saluran irigasi | Tidak ada |
Keberadaan danau/waduk/situ/bendungan | Tidak ada |
Jumlah embung di desa | 0 |
Pencemaran Air | Ada |
Pencemaran Tanah | Ada |
Pencemaran Udara | Tidak ada |
Penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove, dan sejenisnya | - |
Pengolahan/daur ulang sampah/limbah (reuse, recycle | - |
Jumlah orang yang dipasung di desa | 0 | |
Kejadian perkelahian massal di desa selama setahun terakhir | Tidak ada | |
Perkelahian massal yang paling sering terjadi sudah diselesaikan/didamaikan | - | |
Tindak kejahatan yang paling sering terjadi di desa selama setahun terakhir | - | |
Jumlah korban bunuh diri (termasuk percobaan bunuh diri) yang terjadi di desa | 0 | |
Keberadaan lokasi berkumpul/mangkal anak jalanan (selain rumah singgah) di desa/kelurahan | Tidak ada | |
Keberadaan tempat mangkal gelandangan/pengemis di desa | Tidak ada | |
Keberadaan lokalisasi/lokasi/tempat mangkal Pekerja Seks Komersial (PSK) di desa | Tidak ada |
Produk barang unggulan/utama desa yang diekspor ke negara lain | Ada, sebagian kecil |
Program/siaran TVRI diterima di desa | Ya |
Program/siaran TV Swasta diterima di desa | Ya |
Keberadaan sistem informasi desa | Ada, diperbaharui |
Keberadaan kerjasama antar desa tahun 2018 | Ada |
Keberadaan warga yang menggunakan telepon seluler/handphone | Sebagian besar warga |
Keberadaan internet untuk warnet, game online, dan fasilitas lainnya di desa | Tidak ada |
Jumlah menara telepon seluler atau Base Transceiver Station (BTS) | 0 |
Jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler/handphone yang menjangkau di desa | 3 |
Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah desa | Sinyal sangat kuat |
Fasilitas internet di kantor kepala desa | Berfungsi |
Kantor pos/pos pembantu/rumah pos | Tidak ada |
Komputer/PC/laptop yang masih berfungsi di kantor kepala desa | Digunakan |
Badan Permusyawaratan Desa | Ada |
Kegiatan pemerintahan desa dilaksanakan di | Kantor kepala desa |
Kebiasaan masyarakat membakar ladang/kebun di desa untuk proses usaha pertanian | Tidak ada |
Keberadaan lokasi penggalian Golongan C (misalnya: batu kali, pasir, kapur, kaolin, pasir kuarsa, tanah liat, dll.) di desa | Tidak ada |
Situs cagar budaya di desa | Tidak ada |
Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong di desa/kelurahan untuk kepentingan umum/komunitas (seperti: kerja bakti, siskamling, pesta rakyat, dll) selama 1 tahun terakhir | Ada, sebagian besar warga terlibat |
Jumlah lembaga kemasyarakatan desa | 12 |
Jumlah Sekretariat Desa (kau keuangan, kaur perencanaan, dll) | 4 |
Jumlah Pelaksana Teknis (kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dll) | 3 |
Jumlah Pelaksana Kewilayahan (kadus, ketua RT, ketua RW, dll.) | 13 |
Kepemilikan Tanah kas desa/ulayat | Ada |
Kepemilikan Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, dll.) | Ada, digunakan |
DESA | : | SIDOKUMPUL |
---|---|---|
KECAMATAN | : | PACIRAN |
KABUPATEN | : | LAMONGAN |
PROVINSI | : | JAWA TIMUR |
Rp. 684,496,000
Rp. 703,597,000
Rp. 637,644,000
Rp. 755,443,600
Rp. 592,836,450
-
URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN(Rp.) |
---|---|
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 20,000,000 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 4,296,000 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah ( TPT ) | 311,000,000 |
Penanggulangan Bencana | 7,200,000 |
Bantuan Langsung Tunai | 342,000,000 |
URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN(Rp.) |
---|---|
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 65,697,000 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah ( TPT ) | 47,500,000 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Nelayan | 140,700,000 |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga | 266,500,000 |
Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa | 133,200,000 |
Penyertaan Modal Desa | 50,000,000 |
URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN(Rp.) |
---|---|
Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar | 2,750,000 |
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa | 16,166,700 |
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga | 500,000,000 |
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa | 34,206,500 |
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa | 27,000,000 |
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa | 57,520,800 |
URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN(Rp.) |
---|---|
Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa | 30,000,000 |
Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi | 210,000,000 |
Pembangunan dan Pemeliharaan Tambatan Perahu | 48,314,100 |
Pembangunan dan pemeliharaan lingkungan pemukiman m | 68,083,400 |
Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan | 25,000,000 |
Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat | 10,000,000 |
Pembangunan/Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Des | 235,827,100 |
Pengadaan atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekono | 104,219,000 |
Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan mobil sehat | 24,000,000 |
URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN(Rp.) |
---|---|
Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar | 173,834,750 |
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa | 100,000,000 |
Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal | 319,001,700 |
URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN(Rp.) |
---|---|
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa | 81,981,680 |
Kegiatan pengembangan potensi ekonomi lokal | 156,517,690 |
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan | 26,499,930 |
Desa | : | SIDOKUMPUL |
Kecamatan | : | PACIRAN |
Kabupaten | : | LAMONGAN |
Provinsi | : | JAWA TIMUR |
NOMOR REGISTER | : | 3524141015 |
Nama BUMDES | : | SEJAHTERA |
Nomor / Tahun Perdes | : | 7 / 2017 |
Nama Kades | : | KUSRI |
Unit Usaha | : | - |
Alamat Kantor | : | JALAN PASAR SORE NO. 175 SIDOKUMPUL |
AD/ART | : | Ada |
SOP Usaha | : | - |
: | bumdessidokumpul@gmail.com | |
Akun Facebook | : | - |
Akun Twitter | : | - |
Akun Instagram | : | - |
Aplikasi BUMDes | : | - |
Desa : SIDOKUMPUL
Kecamatan : PACIRAN
Kabupaten : LAMONGAN
Provinsi : JAWA TIMUR
NO | NAMA | ALAMAT |
---|---|---|
1 | ABD. ROKIB | RT 6 RW 2 SIDOKUMPUL |
2 | AFIF EFENDI | RT 7 RW 3 SIDOKUMPUL |
3 | AHMAD | RT 8 RW 3 SIDOKUMPUL |
4 | AHMAD YATIM | RT 9 RW 3 SIDOKUMPUL |
5 | AINI MAFTUHAH | RT 7 RW 3 SIDOKUMPUL |
6 | AKHLAQUL KARIMAH | RT 4 RW 2 SIDOKUMPUL |
7 | ALIFAN | RT 3 RW 1 SIDOKUMPUL |
8 | ANIK MAGFIROH | RT 1 RW 1 SIDOKUMPUL |
9 | ARIMA VITA VITIATUTI | RT 6 RW 2 SIDOKUMPUL |
10 | ARUMI | RT 4 RW 2 SIDOKUMPUL |
11 | DAFIR | RT 1 RW 1 SIDOKUMPUL |
12 | ENNY FUROIDAH | RT 5 RW 2 SIDOKUMPUL |
13 | FATHULI JANNAH | RT 7 RW 3 SIDOKUMPUL |
14 | FIRDAUS SADIYAH | RT 1 RW 1 SIDOKUMPUL |
15 | HALIMATUS SADIYAH | RT 6 RW 2 SIDOKUMPUL |
16 | Hj KHODIJAH | RT 8 RW 3 SIDOKUMPUL |
17 | HJ MUNIPAH | RT 3 RW 1 SIDOKUMPUL |
18 | H. SYAMSI | RT 7 RW 3 SIDOKUMPUL |
19 | ILMI | RT 5 RW 2 SIDOKUMPUL |
20 | INAMA | RT 2 RW 1 SIDOKUMPUL |
21 | INTAN SHOKHANA | RT 5 RW 2 SIDOKUMPUL |
22 | IRFAN | RT 2 RW 1 SIDOKUMPUL |
23 | ISAH | RT 2 RW 1 SIDOKUMPUL |
24 | JANNATI | RT 2 RW 1 SIDOKUMPUL |
25 | JARKE | RT 5 RW 2 SIDOKUMPUL |
26 | JIBER | RT 5 RW 2 SIDOKUMPUL |
27 | KASMAH | RT 1 RW 1 SIDOKUMPUL |
28 | KASTAMAH | RT 4 RW 2 SIDOKUMPUL |
29 | KASWATIN | RT 2 RW 1 SIDOKUMPUL |
30 | KHOIRIYAH | RT 6 RW 2 SIDOKUMPUL |
31 | KHUZAIMATIN | RT 4 RW 2 SIDOKUMPUL |
32 | KHUZAIROH | RT 1 RW 1 SIDOKUMPUL |
33 | KOISIN | RT 6 RW 2 SIDOKUMPUL |
34 | LATIFAH | RT 2 RW 1 SIDOKUMPUL |
35 | LUWAILIK | RT 9 RW 3 SIDOKUMPUL |
36 | MAHFUDZ | RT 7 RW 3 SIDOKUMPUL |
37 | MARIA ULFAH | RT 6 RW 2 SIDOKUMPUL |
38 | MARYAM | RT 6 RW 2 SIDOKUMPUL |
39 | MASRIFAH | RT 6 RW 2 SIDOKUMPUL |
40 | MEI ELY ROSYIDAH | RT 4 RW 2 SIDOKUMPUL |
41 | MOHAMMAD NATSIR | RT 9 RW 3 SIDOKUMPUL |
42 | MUALFIYAH | RT 5 RW 2 SIDOKUMPUL |
43 | MUANAH | RT 9 RW 3 SIDOKUMPUL |
44 | MUAZIZATUL AWAM | RT 5 RW 2 SIDOKUMPUL |
45 | MUHAIMIN | RT 8 RW 3 SIDOKUMPUL |
46 | MUHAJIRIN | RT 7 RW 3 SIDOKUMPUL |
47 | MUHAMMAD MARUF | RT 8 RW 3 SIDOKUMPUL |
48 | MUIZUL UMAM | RT 8 RW 3 SIDOKUMPUL |
49 | MULIYAH | RT 6 RW 2 SIDOKUMPUL |
50 | MULIYATUN | RT 5 RW 2 SIDOKUMPUL |
51 | MUSLIHAH | RT 7 RW 3 SIDOKUMPUL |
52 | MUSTAQIM | RT 9 RW 3 SIDOKUMPUL |
53 | MUSYAFI`AH. | RT 3 RW 1 SIDOKUMPUL |
54 | MUTHILIATUL BADRIYAH | RT 7 RW 3 SIDOKUMPUL |
55 | MUYASAROH | RT 1 RW 1 SIDOKUMPUL |
56 | MUZLIFAH | RT 1 RW 1 SIDOKUMPUL |
57 | NENTRI | RT 9 RW 3 SIDOKUMPUL |
58 | NGATIYAH | RT 7 RW 3 SIDOKUMPUL |
59 | NIAYAH | RT 2 RW 1 SIDOKUMPUL |
60 | NUMEK HADIYANI | RT 4 RW 2 SIDOKUMPUL |
61 | NUR JANAH | RT 3 RW 1 SIDOKUMPUL |
62 | NURUL FAIDAH | RT 7 RW 3 SIDOKUMPUL |
63 | NUR WALIDAH LUTHFIYAH | RT 4 RW 2 SIDOKUMPUL |
64 | QURROTA AYUN | RT 1 RW 1 SIDOKUMPUL |
65 | RATMANI | RT 5 RW 2 SIDOKUMPUL |
66 | RIRIS MAHAROTUL FAIDAH | RT 1 RW 1 SIDOKUMPUL |
67 | RODHIYAH | RT 1 RW 1 SIDOKUMPUL |
68 | ROHMATUL FITRIYAH | RT 1 RW 1 SIDOKUMPUL |
69 | ROKAYAH | RT 3 RW 1 SIDOKUMPUL |
70 | SAMURI | RT 7 RW 3 SIDOKUMPUL |
71 | SARTINING | RT 9 RW 3 SIDOKUMPUL |
72 | SHOLEH | RT 3 RW 1 SIDOKUMPUL |
73 | SITI ROHMAH | RT 3 RW 2 SIDOKUMPUL |
74 | SOMANI | RT 3 RW 1 SIDOKUMPUL |
75 | SRI HARTATIK | RT 2 RW 1 SIDOKUMPUL |
76 | SUAIBAH | RT 9 RW 3 SIDOKUMPUL |
77 | SUAIDIYAH | RT 5 RW 2 SIDOKUMPUL |
78 | SUBIANAH | RT 2 RW 1 SIDOKUMPUL |
79 | SUDIROH | RT 3 RW 1 SIDOKUMPUL |
80 | SUILATUN HASANAH | RT 4 RW 2 SIDOKUMPUL |
81 | SUKANAN | RT 1 RW 1 SIDOKUMPUL |
82 | SULEBENG | RT 9 RW 3 SIDOKUMPUL |
83 | SULHATUL AINI | RT 4 RW 2 SIDOKUMPUL |
84 | SULIK | RT 5 RW 2 SIDOKUMPUL |
85 | SUYAPAROH | RT 3 RW 1 SIDOKUMPUL |
86 | SYAFIIN | RT 6 RW 2 SIDOKUMPUL |
87 | TADZKIROH LUTFIATI. S.Pd | RT 3 RW 1 SIDOKUMPUL |
88 | THOYIBAH | RT 9 RW 3 SIDOKUMPUL |
89 | TURHAN JAMIL | RT 3 RW 1 SIDOKUMPUL |
90 | UJUD | RT 8 RW 3 SIDOKUMPUL |
91 | ULFAH | RT 7 RW 3 SIDOKUMPUL |
92 | URIFA | RT 2 RW 1 SIDOKUMPUL |
93 | URWA OKTAVIA | RT 8 RW 3 SIDOKUMPUL |
94 | YULI ASTUTIK | RT 9 RW 3 SIDOKUMPUL |
95 | ZAITUN | RT 8 RW 3 SIDOKUMPUL |
Daftar Penerima BLT Dana Desa ini merupakan gabungan penerima bulan 1 sampai bulan 9. Dimungkinkan ada perubahan nama dan alamat pada penerima BLT Dana Desa sesuai hasil musyawarah desa, sehingga ada ketidaksesuaian beberapa penerima bulan terakhir.
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran