Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JPS COVID 2020 | 75 | 10,47% | 70 | 9,78% | 4 | 0,56% |
2 | BPNT 2021 | 52 | 7,26% | 36 | 5,03% | 16 | 2,23% |
3 | BST 2020 | 144 | 20,11% | 100 | 13,97% | 41 | 5,73% |
4 | BLT DANA DESA 2020 | 95 | 13,27% | 56 | 7,82% | 36 | 5,03% |
5 | BPNT 2022 | 22 | 3,07% | 11 | 1,54% | 10 | 1,40% |
6 | PKH | 41 | 5,73% | 32 | 4,47% | 9 | 1,26% |
7 | BLT DANA DESA 2022 | 80 | 11,17% | 64 | 8,94% | 16 | 2,23% |
8 | BLT DANA DESA 2023 | 27 | 3,77% | 26 | 3,63% | 1 | 0,14% |
PENERIMA | 433 | 60,47% | 313 | 43,72% | 113 | 15,78% | |
BUKAN PENERIMA | 289 | 40,36% | 214 | 29,89% | 82 | 11,45% | |
TOTAL | 716 | 100,00% | 524 | 73,18% | 192 | 26,82% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Aparatur Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.157.172.092,85Rp. 1.508.989.800,00
Rp. 1.106.058.264,97Rp. 1.458.989.800,00
Rp. 2.791.164,68Rp. -47.208.835,32
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 937.958.000,00Rp. 962.258.000,00
Rp. 6.069.708,00Rp. 26.583.800,00
Rp. 116.672.100,00Rp. 280.148.000,00
Rp. 95.000.000,00Rp. 235.000.000,00
Rp. 1.472.284,85Rp. 0,00
Rp. 151.900.264,97Rp. 340.531.800,00
Rp. 688.806.400,00Rp. 828.806.400,00
Rp. 192.451.600,00Rp. 192.451.600,00
Rp. 72.900.000,00Rp. 97.200.000,00