Ramadhan 1444 Hijriyah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JPS COVID 2020 | 75 | 10,47% | 70 | 9,78% | 4 | 0,56% |
2 | BPNT 2021 | 52 | 7,26% | 38 | 5,31% | 14 | 1,96% |
3 | BST 2020 | 144 | 20,11% | 102 | 14,25% | 39 | 5,45% |
4 | BLT DANA DESA 2020 | 95 | 13,27% | 57 | 7,96% | 35 | 4,89% |
5 | BPNT 2022 | 22 | 3,07% | 12 | 1,68% | 9 | 1,26% |
6 | PKH | 41 | 5,73% | 32 | 4,47% | 9 | 1,26% |
7 | BLT DANA DESA 2022 | 80 | 11,17% | 64 | 8,94% | 16 | 2,23% |
8 | BLT DANA DESA 2023 | 27 | 3,77% | 26 | 3,63% | 1 | 0,14% |
PENERIMA | 433 | 60,47% | 318 | 44,41% | 108 | 15,08% | |
BUKAN PENERIMA | 288 | 40,22% | 212 | 29,61% | 83 | 11,59% | |
TOTAL | 716 | 100,00% | 528 | 73,74% | 188 | 26,26% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Aparatur Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 459.859.390,45Rp. 1.508.989.800,00
Rp. 203.405.658,09Rp. 1.458.989.800,00
Rp. 2.791.164,68Rp. -47.208.835,32
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 433.016.100,00Rp. 962.258.000,00
Rp. 0,00Rp. 26.583.800,00
Rp. 26.461.500,00Rp. 280.148.000,00
Rp. 0,00Rp. 235.000.000,00
Rp. 381.790,45Rp. 0,00
Rp. 13.405.658,09Rp. 340.531.800,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 828.806.400,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 192.451.600,00
Rp. 0,00Rp. 97.200.000,00