Desa Sidokumpul

Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Info
Selamat datang di Rumah Data Digital Desa Sidokumpul, segala informasi mengenai Desa Sidokumpul akan dimuat dalam website ini. Menyongsong Transformasi Digital, Transpansi dan Akuntabel -- selengkapnya...

Berita Desa

 

 

 

NO NOP NAMA WAJIB PAJAK PAJAK TERUTANG
1 001.0002-0 ABAS 15.000
2 001.0003-0 MUANAM 47.040
3 001.0004-0 KASTAMAH B.SUAIBAH 74.490
4 001.0005-0 H.AFFANDI 112.180
5 001.0006-0 H.ASRODI 250.890
6 001.0007-0 NISWATIN UMAMAH 54.928
7 001.0008-0 FURKON BIN KASJALI 40.400
8 001.0009-0 ULFA MARIA 18.680
9 001.0010-0 NAPIAH 15.000
10 001.0011-0 H.ASRODI 562.140
11 001.0012-0 UMI B.UMRON 69.820
12 001.0013-0 YATIMAH 77.640
13 001.0014-0 CHOIRUL SUHADA' 15.000
14 001.0015-0 MARIAH B.MAHFUDZ 80.050
15 001.0016-0 FATHOHA 61.704
16 001.0017-0 SUFIYAN 68.700
17 001.0018-0 MUTHOYIBAH BINTI MUALIF 44.784
18 001.0019-0 SUKADI 22.446
19 001.0020-0 MUSTRI 52.680
20 001.0021-0 SARMADAN 15.378
21 001.0022-0 SHOLIHUN P.ZAINUL 45.755
22 001.0024-0 PATAH B.SAMAAH 15.000
23 001.0025-0 YATIMAH 15.000
24 001.0026-0 ROHMAH BINTI MARPAIN 15.000
25 001.0027-0 HALIMAH 49.040
26 001.0028-0 MARI P.NIK 58.344
27 001.0029-0 KARTIAH B.INAMAH 128.400
28 001.0030-0 SOMO KAMSUL 38.016
29 001.0031-0 SUNYOTO 18.827
30 001.0032-0 MASRUROH 56.064
31 001.0033-0 ALY P.ARIF 53.808
32 001.0034-0 MARIA CS. 45.920
33 001.0035-0 ALFIYAH 42.520
34 001.0036-0 MULKANAN P.MUZLIFAH 29.960
35 001.0037-0 SUKINEM BINTI KARTOMIAN 42.368
36 001.0038-0 H.ASRODI 27.524
37 001.0039-0 MARLIYAH 23.065
38 001.0040-0 SUROKALI P.ROHMAH 45.640
39 001.0041-0 ZAINI 15.000
40 001.0042-0 MATEKAN 42.360
41 001.0043-0 ROBIKA 48.320
42 001.0044-0 RIYANI 53.200
43 001.0045-0 SUDARIM P.SARWO EDY 35.760
44 001.0046-0 NDUK NING B.KUMAIDAH 15.000
45 001.0047-0 RASIYAH B.SUMALIKAH 41.400
46 001.0048-0 MUHDI 41.400
47 001.0049-0 KARSO P.KUSTINAH 15.000
48 001.0050-0 JUMI B.SITI AMINAH 70.240
49 001.0051-0 NAWIYATIN 51.906
50 001.0052-0 URIP P.IDAH 34.472
51 001.0053-0 SATHOYAH 32.943
52 001.0054-0 NIKMAH 15.000
53 001.0055-0 RIFAH 19.648
54 001.0056-0 UJUD 15.000
55 001.0057-0 ABD.HAKIM 35.760
56 001.0058-0 SELAMET P.IRAWAN 47.760
57 001.0059-0 ROMLAH B.DARTIK 48.008
58 001.0060-0 SUTIYAMI B.ACHMAD AUFAH 53.808
59 001.0061-0 ALIFATUN 22.759
60 001.0062-0 KASMAH 15.000
61 001.0063-0 MUHTAROM 64.080
62 001.0064-0 ALIYANI 15.640
63 001.0066-0 KASTUWAR 64.200
64 001.0067-0 ASRODI.H 162.000
65 001.0068-0 KOMAYAH 22.250
66 001.0069-0 H.NUR CHAMI 20.860
67 001.0070-0 ABAS 15.000
68 001.0071-0 NASIATIN 17.160
69 001.0072-0 H.ASRODI 19.200
70 001.0073-0 JA'FARUDIN 53.872
71 001.0074-0 ZAKIYAH 42.760
72 001.0075-0 SARTAMI 24.160
73 001.0076-0 KARTIJAH 17.198
74 001.0077-0 H.HAMBALI 127.150
75 001.0079-0 KASJALI P.AHMADUN 15.000
76 001.0080-0 NGATIYAH 47.680
77 001.0081-0 SUGIHARTO 15.000
78 001.0082-0 SUJINAH 17.524
79 001.0083-0 SUKAIMU 21.410
80 001.0084-0 SETUWAL 16.541
81 001.0085-0 ALIFAN 15.000
82 001.0086-0 SERIAH 15.000
83 001.0087-0 AMAN 15.000
84 001.0088-0 NATUN 15.000
85 001.0089-0 SUFIYAN P.IRMA 21.370
86 001.0090-0 YASIFUN.H 15.000
87 001.0092-0 MAHMUD 48.480
88 001.0093-0 MUBIN P.HAMIDAH AM 28.700
89 001.0094-0 MUAINI 15.000
90 001.0095-0 KHUZAIROH 15.000
91 001.0096-0 KAMIMATIN 15.000
92 002.0003-0 ABDUL SALAM 24.210
93 002.0004-0 MUJAETUN B.LIS 49.280
94 002.0005-0 JAELAN P.ZAHROTUL FAIDAH 65.980
95 002.0006-0 MARYAM 18.400
96 002.0007-0 SUMARMI/ALIFAH.H/KASPIYATUN 24.640
97 002.0009-0 SUMINI 15.000
98 002.0011-0 H.ASRODI 130.136
99 002.0012-0 THOYIBAN 33.344
100 002.0013-0 LUMAAH 40.272
101 002.0014-0 MAT CUKRI 53.320
102 002.0015-0 MAT RIFAN 55.040
103 002.0016-0 DRS SYAIFUL ADHIM 15.000
104 002.0017-0 MAT JUPRI 75.000
105 002.0018-0 ALIMAH B.ALI FAUZI 19.244
106 002.0019-0 SUMAROH 15.000
107 002.0020-0 RUMLAH 15.000
108 002.0021-0 KASPIYATUN 26.755
109 002.0022-0 MARMI B.ROIMAH 32.943
110 002.0023-0 SYAMSIYAH MUKHLISAH 38.058
111 002.0024-0 NUR HAYATI 22.513
112 002.0025-0 SULAMAH B.MIFTAKUL 15.000
113 002.0026-0 SUKAMAH B.MUNDALI 16.789
114 002.0027-0 LATHIFAH B.IRMA 15.000
115 002.0028-0 SARPANGI 71.265
116 002.0029-0 MUHTADI P.GHOZALI 94.950
117 002.0030-0 ABU BAKAR 176.600
118 002.0031-0 HJ.MASRURI 80.500
119 002.0032-0 KASTIAN 41.024
120 002.0033-0 SARPAIN 15.000
121 002.0034-0 SUWARNO BIN SUKARDI 43.656
122 002.0035-0 SULHATUL AINI 72.760
123 002.0036-0 HJ.ZULAIHAH 254.000
124 002.0037-0 USMAN P.AMIR 25.920
125 002.0038-0 RUKMINTEN B.RUKAWI 18.570
126 002.0039-0 BUDUR BINTI B.QOID 15.000
127 002.0040-0 MAHBUB 47.830
128 002.0041-0 ZAINUL WASIK 15.000
129 002.0042-0 SUN'AN P FARIN 40.773
130 002.0043-0 MUALFIYAH B.EFFENDI 115.040
131 002.0044-0 SAMIONO P.KHUZAIROH 45.424
132 002.0045-0 ALIM P.ADLIM 16.198
133 002.0046-0 KHOTIJAH 15.000
134 002.0047-0 ZAWAWI 15.055
135 002.0048-0 NAFIAH 42.640
136 002.0049-0 KARTON 45.912
137 002.0050-0 NUR ALIM 70.600
138 002.0051-0 MUKHOLIFAH 41.400
139 002.0052-0 MATRIPAN 44.705
140 002.0053-0 ZAENI 17.181
141 002.0054-0 ABDUL HADI 57.300
142 002.0055-0 MUKIYAT 16.280
143 002.0056-0 MUSNAH 23.902
144 002.0057-0 TAUFIQ 52.569
145 002.0058-0 ILMI 47.680
146 002.0059-0 JARKE 39.790
147 002.0060-0 MUSLIHAH 26.125
148 002.0061-0 MARIKN 32.909
149 002.0062-0 MUNJIYAH B.ANTON 29.875
150 002.0063-0 KASTAR P.SAID 77.496
151 002.0064-0 IMAMAH B.IRMA 77.496
152 002.0065-0 ACHMAD BIN ASIR 15.000
153 002.0066-0 KASRAM 59.280
154 002.0067-0 MUSRIFAH ASIR 15.000
155 002.0068-0 ASNAH 30.160
156 002.0069-0 MUAZIZATUL AWAM 33.892
157 002.0070-0 SYUHADAK 26.736
158 002.0071-0 SHOLEH BIN SUHIRMAN 15.000
159 002.0072-0 MULIYATUN BINTI THOHARI 15.000
160 002.0073-0 WRIYOH P.NURJANNAH 57.780
161 002.0074-0 FATIMAH 48.960
162 002.0075-0 MUHLAS 30.103
163 002.0076-0 SAIFUL P.LUBAB 46.008
164 002.0077-0 MARFA'I 32.864
165 002.0078-0 H.KULSUM 116.725
166 002.0079-0 MUKAWI 30.943
167 002.0080-0 UMAMI 15.378
168 002.0081-0 SUHARTATIK 58.960
169 002.0082-0 M.SUUD 24.962
170 002.0083-0 ABDUL ROKIP 74.112
171 002.0084-0 KASPIYAH 59.135
172 002.0085-0 ASKAN 58.640
173 002.0086-0 ABDUL SALAM 30.770
174 002.0087-0 SUTRISNO 58.787
175 002.0088-0 SUHAIMIN 56.501
176 002.0089-0 ARMAWI AR. 68.472
177 002.0090-0 TUMIYATUN 18.912
178 002.0091-0 THOBIAH BINTI MUSTAINAH 55.890
179 002.0092-0 SUHARJO 15.000
180 002.0093-0 SUHARJO 28.925
181 002.0094-0 SIKLIN 61.704
182 002.0095-0 SAPUWAN 19.644
183 002.0096-0 NUR KAIMI 25.440
184 002.0097-0 DHUHUROH 15.000
185 002.0098-0 SHOLIHAH 51.552
186 002.0099-0 SUPINAH 15.000
187 002.0100-0 NIKMAH 69.550
188 002.0101-0 MUTHOLIFAH 64.750
189 002.0102-0 MU'ZI 19.200
190 002.0103-0 SUNARTO 21.090
191 002.0104-0 LUMAAH 15.000
192 002.0105-0 MUIZATUL MUAHSOMAH 15.000
193 002.0107-0 HANIK 111.120
194 002.0108-0 ANAS MAKHMUD 111.120
195 003.0002-0 LILIK 99.600
196 003.0003-0 SRIAMI 24.766
197 003.0004-0 SHOLEH P.A.YANI 44.528
198 003.0005-0 ALIFAH .H B.LILIK 151.800
199 003.0006-0 RUKAYATUN 47.065
200 003.0007-0 KASTONAH 16.589
201 003.0008-0 SUKAIMI BINTI DINOMO 64.935
202 003.0009-0 HUSEN BINTI H.ISMAIL 60.564
203 003.0010-0 KASMIYADI P.AMIR 138.568
204 003.0011-0 ACHMAD P.ROHIMAH 138.568
205 003.0012-0 SUTIAMI BINTI ALIM 78.400
206 003.0013-0 SUKANAN P.MIB 150.880
207 003.0014-0 SELAMET P.BUDI 117.680
208 003.0015-0 SUN'AN HINDUN 39.144
209 003.0016-0 NGATUMI B.YUSUF 33.892
210 003.0017-0 KHUZAIMATIN 88.136
211 003.0018-0 H.NUR CHAMI 188.306
212 003.0019-0 KODNAH B.SUMARTIN 15.000
213 003.0020-0 ILIYAH B.HANUM 15.000
214 003.0021-0 SETUFAH B.FARCHAN 27.834
215 003.0022-0 MUSAWANAH B.NURIYATIN 26.028
216 003.0023-0 MUHLISIN 15.000
217 003.0024-0 MISTAR / MUNIFAH.H 43.082
218 003.0025-0 JAELANI 36.640
219 003.0026-0 BASRI.H 42.960
220 003.0027-0 KASTAMI 19.970
221 003.0028-0 MISTAR MUNIPAH 28.817
222 003.0029-0 MUKARDI 100.376
223 003.0030-0 SULI P.ROFIAH 33.184
224 003.0031-0 ASMANAH B.ANAS 21.584
225 003.0032-0 NGATMINI 45.120
226 003.0033-0 QOYIMAH B.INANTO 44.705
227 003.0034-0 H.ASRODI 15.000
228 003.0035-0 MUKTI B.AMILATUN 20.679
229 003.0036-0 MUKDAR P.SYUHADI 51.552
230 003.0037-0 NIKMATIN UJUD 20.130
231 003.0038-0 ZAENAB 15.000
232 003.0039-0 SARMADAN 21.904
233 003.0040-0 ITIYAH 15.000
234 003.0041-0 NGATMUNI B.MATAKRUM 29.320
235 003.0042-0 GHOFIR P.NANANG 77.984
236 003.0043-0 LILIK 15.000
237 003.0044-0 KASIYAN 15.000
238 003.0045-0 MATRAIS 15.000
239 003.0046-0 SULIN P.ISMAWATI 15.000
240 003.0047-0 SUDIRO 15.910
241 003.0048-0 MARIYO 15.000
242 003.0049-0 KASLAR 15.000
243 003.0050-0 MUTIKAH 42.320
244 003.0051-0 ZAINUL WASIK 15.000
245 003.0052-0 SAMURI 20.130
246 003.0053-0 SHOLEH 29.920
247 003.0054-0 NGATMIRAN 31.280
248 003.0055-0 MANSHUR 15.000
249 003.0056-0 SUTAJI 74.480
250 003.0057-0 KARLIN 15.000
251 003.0058-0 ZUMAROH 54.960
252 003.0059-0 SULAIMAN 52.000
253 003.0060-0 SUBHAN 65.440
254 003.0061-0 ABDUL MUIN 25.388
255 003.0062-0 UMI KULSUM 72.496
256 003.0063-0 AHMAD SAMIAN 78.784
257 003.0064-0 DARIYAH 19.970
258 003.0065-0 SUMARMI 15.000
259 003.0066-0 IMAM SYAFI'I 72.240
260 003.0067-0 AMILATUN 27.620
261 003.0068-0 NUR ALIM 15.000
262 003.0069-0 SULI P.ROFIAH 15.000
263 003.0070-0 ARJO ANAM 28.977
264 003.0071-0 KAMULYAN 54.060
265 003.0072-0 AROFAH 98.928
266 003.0073-0 H.ASRODI 94.260
267 003.0074-0 KODENAH 34.875
268 003.0075-0 YATMUIN 21.113
269 003.0076-0 KASTURI 15.000
270 003.0077-0 INDAH 18.200
271 003.0078-0 ROEHAN 31.926
272 003.0079-0 MARYAM B.MUTTAKIN 58.800
273 003.0080-0 H.SHOFIYAH 15.000
274 003.0081-0 YUNUS 19.147
275 003.0082-0 SAUDAH 59.380
276 003.0083-0 MUZAYIN 91.032
277 003.0084-0 SYAFIIN 36.520
278 003.0085-0 SULAIHAH 96.832
279 003.0086-0 JUWANAH 36.841
280 003.0087-0 SUTIKAH 15.000
281 003.0088-0 MUBIN 29.800
282 003.0089-0 ABDUL JALIL 15.000
283 003.0090-0 KHOZIN 15.000
284 003.0091-0 QONIK ZAKIYAH 19.930
285 003.0092-0 ASRORI 26.028
286 003.0093-0 MUNTAAN 36.841
287 003.0095-0 SUPRANOTO 19.147
288 003.0096-0 SALEKAN 15.000
289 003.0097-0 NGATMINAH 69.780
290 003.0098-0 KODIMUN 86.640
291 003.0099-0 KARMU 15.000
292 003.0100-0 NGATMINI 49.940
293 003.0101-0 NUR FADLILAH 16.440
294 003.0102-0 ZAINUDIN 31.440
295 003.0103-0 SUJAI P.NASEHAN 15.000
296 003.0104-0 KASNARI 31.440
297 003.0105-0 MALKAN 17.181
298 003.0106-0 MUZAKIN 49.440
299 003.0107-0 MOH RIDLWAN 73.920
300 003.0108-0 ABDUL ROHMAN 32.800
301 003.0109-0 KASTUNI 22.460
302 003.0110-0 ROKIMIN 27.864
303 003.0111-0 SUGONO 31.440
304 003.0112-0 ARIF BUDIMAN 73.440
305 003.0113-0 SAMIONO 37.824
306 003.0114-0 SARBUGI 15.215
307 003.0115-0 AINAMAH 15.000
308 003.0116-0 HAMIDAH 31.926
309 003.0117-0 NUR TAHAL 119.692
310 003.0118-0 ZUKRI P.KHOTIJAH 34.226
311 003.0119-0 RODLIYAH B.MAISAROH 72.984
312 003.0120-0 MARTAKAT 51.586
313 003.0122-0 SUMARNI 21.113
314 003.0123-0 NGASTIMAH 15.000
315 003.0124-0 JUMAROH 20.450
316 003.0125-0 ANSHORI 16.198
317 003.0126-0 NARJO 20.130
318 003.0127-0 MARIYATI 17.181
319 003.0128-0 MUSLIH 15.000
320 003.0130-0 SULTHONI / MASHOTO 89.648
321 004.0002-0 NUR HUDA 86.720
322 004.0003-0 AISAH 31.390
323 004.0004-0 H.YASIFUN 56.160
324 004.0005-0 ABDUL MANAF 27.849
325 004.0006-0 SIDRON 32.165
326 004.0007-0 UMATUN 44.920
327 004.0008-0 MAD JUDI 28.489
328 004.0009-0 SUMI B.JUDI 26.729
329 004.0010-0 MAFTUHAN 100.800
330 004.0011-0 SRI AMI 92.560
331 004.0012-0 ILMAN 15.000
332 004.0013-0 FATHAN P.MUNING 54.169
333 004.0014-0 JOYO NUR 77.600
334 004.0015-0 KASTAMAN 15.000
335 004.0016-0 URIP B.SAMSUL 31.480
336 004.0017-0 MUHLAS 15.000
337 004.0018-0 AMAN P. 15.000
338 004.0019-0 SUPANDI P.NUR AINI 152.800
339 004.0020-0 SOPE 201.640
340 004.0021-0 ABDUL KORIM 142.500
341 004.0022-0 SYAMSI 67.840
342 004.0023-0 MUTHOLIBUN 26.325
343 004.0024-0 TIN B.KURNAIDI 15.000
344 004.0025-0 IFA HIDAYATIN 15.000
345 004.0026-0 UMAMI B.FATHONI 87.120
346 004.0027-0 MASYHADI 44.770
347 004.0028-0 AHMAD RIFAN 35.810
348 004.0029-0 TULUS P.NIK 15.000
349 004.0030-0 ARLIN P.KULAMAH 62.640
350 004.0032-0 ILMAN 62.465
351 004.0033-0 ALI SUBAIDI 78.080
352 004.0034-0 H.ASRODI 17.760
353 004.0035-0 ZAENAL ABIDIN.H 148.560
354 004.0036-0 KOMARIYAH 89.360
355 004.0037-0 H.UMAR FARUQ 164.240
356 004.0038-0 MARSAIN P.URFA 105.970
357 004.0039-0 ARIFIN P.NASIH 45.985
358 004.0040-0 GHOFIR P.MUTMAULI 41.070
359 004.0041-0 KASBIYAH 121.390
360 004.0042-0 SUPANDI P.AKIB 330.320
361 004.0043-0 MASRIAH B.LATIF 66.190
362 004.0044-0 H.NUR HUDA 78.330
363 004.0045-0 ALI SUBAIDI 189.960
364 004.0046-0 DR H.AHMAD 218.970
365 004.0047-0 SAMSI 43.125
366 004.0048-0 ZAENAL ABIDIN 191.400
367 004.0049-0 HUSNAN 47.790
368 004.0050-0 AHMADUN 67.740
369 004.0051-0 SARKATI 16.280
370 004.0052-0 KASMI 37.481
371 004.0053-0 ADELAN 34.189
372 004.0054-0 MUSTABAH 53.209
373 004.0055-0 YASIFUN B.ENI 27.510
374 004.0056-0 HUSNAH B.MUSAROH 74.592
375 004.0057-0 MOH NATSIR 49.530
376 004.0058-0 SUKOTELAH 58.590
377 004.0059-0 TULUS 31.980
378 004.0060-0 UMAMAH N.KHOLIS 84.260
379 004.0061-0 ABDUL MUID 50.285
380 004.0062-0 WIJI P.MUHAIMIN 111.600
381 004.0063-0 GAMPANG 24.062
382 004.0064-0 SULAIMI 42.915
383 004.0065-0 SUHARYONO 51.120
384 004.0066-0 SHALEH A.WAHID 128.140
385 004.0067-0 GHOLIP 48.775
386 004.0068-0 SARPUAH 41.155
387 004.0069-0 SUTAJI 29.405
388 004.0070-0 TASPIYANI 18.004
389 004.0071-0 SUDIKNO 58.320
390 004.0072-0 ABDUL KHOLIQ 29.960
391 004.0073-0 SUKATIN 67.650
392 004.0074-0 MOH SUUD 111.600
393 004.0075-0 ASHARI 90.505
394 004.0076-0 ALIMUN 38.807
395 004.0077-0 SRIPAH 45.835
396 004.0078-0 SUWONO 44.800
397 004.0079-0 ROFIUDDIN 52.320
398 004.0080-0 WARAS P.SAIDAH 68.220
399 004.0081-0 NENTRI 15.000
400 004.0082-0 SHOLIHAH B.LULUK 66.780
401 004.0083-0 JOYO BASKAN 37.824
402 004.0086-0 MASYRIFAH 20.565
403 005.0001-0 KASMIAN P.TUMAAH 47.520
404 005.0002-0 SHOLIHIN HAUSRO INDANA 77.660
405 005.0003-0 MUFADLILAH B.ROFIATUN 89.820
406 005.0004-0 SOPYAN 154.960
407 005.0005-0 NUR KANAN P.NURUL HUDA 28.530
408 005.0006-0 SAMURI 83.960
409 005.0007-0 SULASTRI 59.280
410 005.0008-0 MUNAWAROH B.FATKUR CHORIP 46.880
411 005.0009-0 MAT TOHAR P.MISBAH H. 24.000
412 005.0010-0 ARIFIN P.FATKUR HADI 25.045
413 005.0011-0 MUKAROMAH B.TITIANIWA 29.800
414 005.0012-0 KUSNIA 52.680
415 005.0013-0 MARTOPAN 43.160
416 005.0014-0 MALIK P.SHOGATUL UMA 20.840
417 005.0015-0 BISMILLAH 15.000
418 005.0016-0 AHWAN BIN NOKO 28.480
419 005.0017-0 SHOHIBAH 45.048
420 005.0018-0 ADENAN P.MAS'UD 48.640
421 005.0019-0 MADLIROH B.IVA HIDAYATIN 43.910
422 005.0020-0 MUSTHOFA P.WAFIR 59.760
423 005.0021-0 JASMI B.SITI 45.090
424 005.0022-0 NGATMAIN THONAH 63.382
425 005.0023-0 SANTRIYO 57.680
426 005.0024-0 ABDUL KADIR 52.912
427 005.0025-0 KARMU B.NURHASYIM 30.380
428 005.0026-0 JALAL 15.000
429 005.0027-0 KASRIFAH B.KHUSNUL ARIF 58.320
430 005.0028-0 SUJONO P.ARIFIN 49.440
431 005.0029-0 NADIROH B.CHOIRON YUSUF 43.650
432 005.0030-0 AMINUN 60.080
433 005.0031-0 JUMIYAH B.CHOIROTIN C 48.960
434 005.0032-0 SALEMAH B.CHOIRUL ANAM 15.000
435 005.0033-0 ZAENUM 15.000
436 005.0034-0 KARJI P.CHOIROTUN 31.400
437 005.0035-0 ISLAM 41.080
438 005.0037-0 KARIUN P.AHMAD SOBIR 34.395
439 005.0038-0 YADI 24.405
440 005.0039-0 SUWITO 50.603
441 005.0040-0 KASTHOHA 85.392
442 005.0041-0 SITI ROHMAH 16.861
443 005.0042-0 MUNTIK 15.000
444 005.0043-0 ALI ASIKIN 54.535
445 005.0044-0 ROMLAH 24.555
446 005.0045-0 SUJONO 15.000
447 005.0046-0 THOHIR 67.950
448 005.0047-0 SUMI 38.016
449 005.0048-0 SUBHAN 31.926
450 005.0049-0 SHOLIHAN 15.000
451 005.0050-0 SARUWAT 33.865
452 005.0051-0 A.H.RIFKI 108.440
453 005.0052-0 KHOIRIATUN 49.255
454 005.0053-0 TARAF 40.705
455 005.0054-0 SAFII 33.892
456 005.0055-0 MUNIPAH 35.858
457 005.0056-0 MATHOHA 15.000
458 005.0057-0 SRIONO 21.857
459 005.0058-0 CHURROTIN 45.688
460 005.0059-0 SUPARTI 15.000
461 005.0060-0 NURJANAH 15.000
462 005.0061-0 SUYATNI 23.079
463 005.0062-0 MENTARJO 57.484
464 005.0063-0 SUKANAN 37.940
465 005.0064-0 ANAMI 15.000
466 005.0065-0 MULIYO 22.096
467 005.0066-0 KASMUN 38.807
468 005.0067-0 SHUBHI 36.841
469 005.0068-0 MARSAIN P.SORENI 49.620
470 005.0069-0 KENI B.KHOLIFAH 15.000
471 005.0070-0 JAELANI 15.000
472 005.0071-0 KHOTIJAH B.HUSNUL 33.892
473 005.0072-0 MONA 26.980
474 005.0073-0 NGATMIRAN 29.960
475 005.0074-0 MUNIROH 35.858
476 005.0075-0 H.SAMARI 117.280
477 005.0076-0 NGATMINAH 15.000
478 005.0077-0 JIBER 54.975
479 005.0078-0 KANAFI 78.370
480 005.0079-0 SUTO 15.000
481 005.0080-0 SUMANGAT 15.000
482 005.0081-0 ZULFAH B.ARI 27.620
483 005.0082-0 AHMAD 39.144
484 005.0083-0 SUTAJI 15.000
485 005.0084-0 SHOHIB 15.000
486 005.0085-0 MUHAMAD SUPIYAH 40.272
487 005.0086-0 CHORIAH 64.600
488 005.0087-0 KASMAIN 118.590
489 005.0089-0 HUDLORIN 20.130
490 005.0090-0 ESMAN 25.045
491 005.0091-0 DARMONAH 37.940
492 005.0092-0 SUJAI 56.501
493 005.0093-0 SHOPIYATUN 15.000
494 005.0094-0 NASTAIN P.BAYUD 43.722
495 005.0095-0 KHOTIJAH.HJ B.KHUSNUL.I 15.000
496 005.0096-0 SURADI 19.647
Total 23.511.244

Kiriman Komentar

Beri Komentar

Desa

1.105

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.105penduduk

1.146

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.146penduduk

2.251

TOTAL

TOTAL2.251penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Aparatur Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Aparatur Pemerintah Desa

Kepala Desa

KUSRI, S.Ag

Belum/Tidak Hadir di Kantor Desa

Sekretaris Desa

AFIF AMRULLAH

Ada di Kantor Desa

Kaur Keuangan

SYIFAUL WALIDAIN

Belum/Tidak Hadir di Kantor Desa

Kaur Perencanaan

FADLUR ROHMAN

Belum/Tidak Hadir di Kantor Desa

Kasi Kesejahteraan

ABDULLAH ARIF

Belum/Tidak Hadir di Kantor Desa

Kepala Dusun

ROBETH AUTHON

Belum/Tidak Hadir di Kantor Desa

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

4

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

7

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

12

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

10

Surat

Minggu Ini

14

Surat

Bulan Ini

73

Surat

Bulan Lalu

102

Surat

Tahun Ini

725

Surat

Tahun Lalu

930

Surat

Total

3,603

Surat

Agenda

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan I 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 21 Maret 2024 20:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan II 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 05 Juni 2024 09:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan III-Juli 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 04 Juli 2024 09:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN

Terdahulu

Jalan Sehat HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 16 Agustus 2024 06:30:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : ROBETH AUTHON

Terdahulu

Malam Tasyakuran HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 16 Agustus 2024 19:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : MUSHLIHAH

Terdahulu

Gerak Jalan HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 19 Agustus 2024 14:00:00
Tempat :
Koordinator : LUKMAN HAKIM

Terdahulu

Karnaval HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 23 Agustus 2024 13:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : ABDUR ROHMAN

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan III (Agustus dan September) 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 03 September 2024 10:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN
Statistik Pengunjung
Online: 3 Visitors
Hari ini : 290
Kemarin : 503
Total Pengunjung : 1.259.348
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.60.156
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 16:00:00
Sabtu 08:00:00 16:00:00
Minggu 08:00:00 16:00:00
Agenda

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan I 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 21 Maret 2024 20:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan II 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 05 Juni 2024 09:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan III-Juli 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 04 Juli 2024 09:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN

Terdahulu

Jalan Sehat HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 16 Agustus 2024 06:30:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : ROBETH AUTHON

Terdahulu

Malam Tasyakuran HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 16 Agustus 2024 19:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : MUSHLIHAH

Terdahulu

Gerak Jalan HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 19 Agustus 2024 14:00:00
Tempat :
Koordinator : LUKMAN HAKIM

Terdahulu

Karnaval HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 23 Agustus 2024 13:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : ABDUR ROHMAN

Terdahulu

