Desa Sidokumpul

Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Info
Selamat datang di Rumah Data Digital Desa Sidokumpul, segala informasi mengenai Desa Sidokumpul akan dimuat dalam website ini. Menyongsong Transformasi Digital, Transpansi dan Akuntabel -- selengkapnya...

Berita Desa

 

 

 

NO NOP NAMA WAJIB PAJAK PAJAK TERUTANG
1 001.0002-0 ABAS 0,000
2 001.0003-0 MUANAM 0,000
3 001.0004-0 KASTAMAH B.SUAIBAH 0,000
4 001.0005-0 H.AFFANDI 0,000
5 001.0006-0 H.ASRODI 0,000
6 001.0007-0 NISWATIN UMAMAH 0,000
7 001.0008-0 FURKON BIN KASJALI 0,000
8 001.0009-0 ULFA MARIA 0,000
9 001.0010-0 NAPIAH 0,000
10 001.0011-0 H.ASRODI 0,000
11 001.0012-0 UMI B.UMRON 0,000
12 001.0013-0 YATIMAH 0,000
13 001.0014-0 CHOIRUL SUHADA' 0,000
14 001.0015-0 MARIAH B.MAHFUDZ 0,000
15 001.0016-0 FATHOHA 0,000
16 001.0017-0 SUFIYAN 0,000
17 001.0018-0 MUTHOYIBAH BINTI MUALIF 0,000
18 001.0019-0 SUKADI 0,000
19 001.0020-0 MUSTRI 0,000
20 001.0021-0 SARMADAN 0,000
21 001.0022-0 SHOLIHUN P.ZAINUL 0,000
22 001.0024-0 PATAH B.SAMAAH 0,000
23 001.0025-0 YATIMAH 0,000
24 001.0026-0 ROHMAH BINTI MARPAIN 0,000
25 001.0027-0 HALIMAH 0,000
26 001.0028-0 MARI P.NIK 0,000
27 001.0029-0 KARTIAH B.INAMAH 0,000
28 001.0030-0 SOMO KAMSUL 0,000
29 001.0031-0 SUNYOTO 0,000
30 001.0032-0 MASRUROH 0,000
31 001.0033-0 ALY P.ARIF 0,000
32 001.0034-0 MARIA CS. 0,000
33 001.0035-0 ALFIYAH 0,000
34 001.0036-0 MULKANAN P.MUZLIFAH 0,000
35 001.0037-0 SUKINEM BINTI KARTOMIAN 0,000
36 001.0038-0 H.ASRODI 0,000
37 001.0039-0 MARLIYAH 0,000
38 001.0040-0 SUROKALI P.ROHMAH 0,000
39 001.0041-0 ZAINI 0,000
40 001.0042-0 MATEKAN 0,000
41 001.0043-0 ROBIKA 0,000
42 001.0044-0 RIYANI 0,000
43 001.0045-0 SUDARIM P.SARWO EDY 0,000
44 001.0046-0 NDUK NING B.KUMAIDAH 0,000
45 001.0047-0 RASIYAH B.SUMALIKAH 0,000
46 001.0048-0 MUHDI 0,000
47 001.0049-0 KARSO P.KUSTINAH 0,000
48 001.0050-0 JUMI B.SITI AMINAH 0,000
49 001.0051-0 NAWIYATIN 0,000
50 001.0052-0 URIP P.IDAH 0,000
51 001.0053-0 SATHOYAH 0,000
52 001.0054-0 NIKMAH 0,000
53 001.0055-0 RIFAH 0,000
54 001.0056-0 UJUD 0,000
55 001.0057-0 ABD.HAKIM 0,000
56 001.0058-0 SELAMET P.IRAWAN 0,000
57 001.0059-0 ROMLAH B.DARTIK 0,000
58 001.0060-0 SUTIYAMI B.ACHMAD AUFAH 0,000
59 001.0061-0 ALIFATUN 0,000
60 001.0062-0 KASMAH 0,000
61 001.0063-0 MUHTAROM 0,000
62 001.0064-0 ALIYANI 0,000
63 001.0066-0 KASTUWAR 0,000
64 001.0067-0 ASRODI.H 0,000
65 001.0068-0 KOMAYAH 0,000
66 001.0069-0 H.NUR CHAMI 0,000
67 001.0070-0 ABAS 0,000
68 001.0071-0 NASIATIN 0,000
69 001.0072-0 H.ASRODI 0,000
70 001.0073-0 JA'FARUDIN 0,000
71 001.0074-0 ZAKIYAH 0,000
72 001.0075-0 SARTAMI 0,000
73 001.0076-0 KARTIJAH 0,000
74 001.0077-0 H.HAMBALI 0,000
75 001.0079-0 KASJALI P.AHMADUN 0,000
76 001.0080-0 NGATIYAH 0,000
77 001.0081-0 SUGIHARTO 0,000
78 001.0082-0 SUJINAH 0,000
79 001.0083-0 SUKAIMU 0,000
80 001.0084-0 SETUWAL 0,000
81 001.0085-0 ALIFAN 0,000
82 001.0086-0 SERIAH 0,000
83 001.0087-0 AMAN 0,000
84 001.0088-0 NATUN 0,000
85 001.0089-0 SUFIYAN P.IRMA 0,000
86 001.0090-0 YASIFUN.H 0,000
87 001.0092-0 MAHMUD 0,000
88 001.0093-0 MUBIN P.HAMIDAH AM 0,000
89 001.0094-0 MUAINI 0,000
90 001.0095-0 KHUZAIROH 0,000
91 001.0096-0 KAMIMATIN 0,000
92 002.0003-0 ABDUL SALAM 0,000
93 002.0004-0 MUJAETUN B.LIS 0,000
94 002.0005-0 JAELAN P.ZAHROTUL FAIDAH 0,000
95 002.0006-0 MARYAM 0,000
96 002.0007-0 SUMARMI/ALIFAH.H/KASPIYATUN 0,000
97 002.0009-0 SUMINI 0,000
98 002.0011-0 H.ASRODI 0,000
99 002.0012-0 THOYIBAN 0,000
100 002.0013-0 LUMAAH 0,000
101 002.0014-0 MAT CUKRI 0,000
102 002.0015-0 MAT RIFAN 0,000
103 002.0016-0 DRS SYAIFUL ADHIM 0,000
104 002.0017-0 MAT JUPRI 0,000
105 002.0018-0 ALIMAH B.ALI FAUZI 0,000
106 002.0019-0 SUMAROH 0,000
107 002.0020-0 RUMLAH 0,000
108 002.0021-0 KASPIYATUN 0,000
109 002.0022-0 MARMI B.ROIMAH 0,000
110 002.0023-0 SYAMSIYAH MUKHLISAH 0,000
111 002.0024-0 NUR HAYATI 0,000
112 002.0025-0 SULAMAH B.MIFTAKUL 0,000
113 002.0026-0 SUKAMAH B.MUNDALI 0,000
114 002.0027-0 LATHIFAH B.IRMA 0,000
115 002.0028-0 SARPANGI 0,000
116 002.0029-0 MUHTADI P.GHOZALI 0,000
117 002.0030-0 ABU BAKAR 0,000
118 002.0031-0 HJ.MASRURI 0,000
119 002.0032-0 KASTIAN 0,000
120 002.0033-0 SARPAIN 0,000
121 002.0034-0 SUWARNO BIN SUKARDI 0,000
122 002.0035-0 SULHATUL AINI 0,000
123 002.0036-0 HJ.ZULAIHAH 0,000
124 002.0037-0 USMAN P.AMIR 0,000
125 002.0038-0 RUKMINTEN B.RUKAWI 0,000
126 002.0039-0 BUDUR BINTI B.QOID 0,000
127 002.0040-0 MAHBUB 0,000
128 002.0041-0 ZAINUL WASIK 0,000
129 002.0042-0 SUN'AN P FARIN 0,000
130 002.0043-0 MUALFIYAH B.EFFENDI 0,000
131 002.0044-0 SAMIONO P.KHUZAIROH 0,000
132 002.0045-0 ALIM P.ADLIM 0,000
133 002.0046-0 KHOTIJAH 0,000
134 002.0047-0 ZAWAWI 0,000
135 002.0048-0 NAFIAH 0,000
136 002.0049-0 KARTON 0,000
137 002.0050-0 NUR ALIM 0,000
138 002.0051-0 MUKHOLIFAH 0,000
139 002.0052-0 MATRIPAN 0,000
140 002.0053-0 ZAENI 0,000
141 002.0054-0 ABDUL HADI 0,000
142 002.0055-0 MUKIYAT 0,000
143 002.0056-0 MUSNAH 0,000
144 002.0057-0 TAUFIQ 0,000
145 002.0058-0 ILMI 0,000
146 002.0059-0 JARKE 0,000
147 002.0060-0 MUSLIHAH 0,000
148 002.0061-0 MARIKN 0,000
149 002.0062-0 MUNJIYAH B.ANTON 0,000
150 002.0063-0 KASTAR P.SAID 0,000
151 002.0064-0 IMAMAH B.IRMA 0,000
152 002.0065-0 ACHMAD BIN ASIR 0,000
153 002.0066-0 KASRAM 0,000
154 002.0067-0 MUSRIFAH ASIR 0,000
155 002.0068-0 ASNAH 0,000
156 002.0069-0 MUAZIZATUL AWAM 0,000
157 002.0070-0 SYUHADAK 0,000
158 002.0071-0 SHOLEH BIN SUHIRMAN 0,000
159 002.0072-0 MULIYATUN BINTI THOHARI 0,000
160 002.0073-0 WRIYOH P.NURJANNAH 0,000
161 002.0074-0 FATIMAH 0,000
162 002.0075-0 MUHLAS 0,000
163 002.0076-0 SAIFUL P.LUBAB 0,000
164 002.0077-0 MARFA'I 0,000
165 002.0078-0 H.KULSUM 0,000
166 002.0079-0 MUKAWI 0,000
167 002.0080-0 UMAMI 0,000
168 002.0081-0 SUHARTATIK 0,000
169 002.0082-0 M.SUUD 0,000
170 002.0083-0 ABDUL ROKIP 0,000
171 002.0084-0 KASPIYAH 0,000
172 002.0085-0 ASKAN 0,000
173 002.0086-0 ABDUL SALAM 0,000
174 002.0087-0 SUTRISNO 0,000
175 002.0088-0 SUHAIMIN 0,000
176 002.0089-0 ARMAWI AR. 0,000
177 002.0090-0 TUMIYATUN 0,000
178 002.0091-0 THOBIAH BINTI MUSTAINAH 0,000
179 002.0092-0 SUHARJO 0,000
180 002.0093-0 SUHARJO 0,000
181 002.0094-0 SIKLIN 0,000
182 002.0095-0 SAPUWAN 0,000
183 002.0096-0 NUR KAIMI 0,000
184 002.0097-0 DHUHUROH 0,000
185 002.0098-0 SHOLIHAH 0,000
186 002.0099-0 SUPINAH 0,000
187 002.0100-0 NIKMAH 0,000
188 002.0101-0 MUTHOLIFAH 0,000
189 002.0102-0 MU'ZI 0,000
190 002.0103-0 SUNARTO 0,000
191 002.0104-0 LUMAAH 0,000
192 002.0105-0 MUIZATUL MUAHSOMAH 0,000
193 002.0107-0 HANIK 0,000
194 002.0108-0 ANAS MAKHMUD 0,000
195 003.0002-0 LILIK 0,000
196 003.0003-0 SRIAMI 0,000
197 003.0004-0 SHOLEH P.A.YANI 0,000
198 003.0005-0 ALIFAH .H B.LILIK 0,000
199 003.0006-0 RUKAYATUN 0,000
200 003.0007-0 KASTONAH 0,000
201 003.0008-0 SUKAIMI BINTI DINOMO 0,000
202 003.0009-0 HUSEN BINTI H.ISMAIL 0,000
203 003.0010-0 KASMIYADI P.AMIR 0,000
204 003.0011-0 ACHMAD P.ROHIMAH 0,000
205 003.0012-0 SUTIAMI BINTI ALIM 0,000
206 003.0013-0 SUKANAN P.MIB 0,000
207 003.0014-0 SELAMET P.BUDI 0,000
208 003.0015-0 SUN'AN HINDUN 0,000
209 003.0016-0 NGATUMI B.YUSUF 0,000
210 003.0017-0 KHUZAIMATIN 0,000
211 003.0018-0 H.NUR CHAMI 0,000
212 003.0019-0 KODNAH B.SUMARTIN 0,000
213 003.0020-0 ILIYAH B.HANUM 0,000
214 003.0021-0 SETUFAH B.FARCHAN 0,000
215 003.0022-0 MUSAWANAH B.NURIYATIN 0,000
216 003.0023-0 MUHLISIN 0,000
217 003.0024-0 MISTAR / MUNIFAH.H 0,000
218 003.0025-0 JAELANI 0,000
219 003.0026-0 BASRI.H 0,000
220 003.0027-0 KASTAMI 0,000
221 003.0028-0 MISTAR MUNIPAH 0,000
222 003.0029-0 MUKARDI 0,000
223 003.0030-0 SULI P.ROFIAH 0,000
224 003.0031-0 ASMANAH B.ANAS 0,000
225 003.0032-0 NGATMINI 0,000
226 003.0033-0 QOYIMAH B.INANTO 0,000
227 003.0034-0 H.ASRODI 0,000
228 003.0035-0 MUKTI B.AMILATUN 0,000
229 003.0036-0 MUKDAR P.SYUHADI 0,000
230 003.0037-0 NIKMATIN UJUD 0,000
231 003.0038-0 ZAENAB 0,000
232 003.0039-0 SARMADAN 0,000
233 003.0040-0 ITIYAH 0,000
234 003.0041-0 NGATMUNI B.MATAKRUM 0,000
235 003.0042-0 GHOFIR P.NANANG 0,000
236 003.0043-0 LILIK 0,000
237 003.0044-0 KASIYAN 0,000
238 003.0045-0 MATRAIS 0,000
239 003.0046-0 SULIN P.ISMAWATI 0,000
240 003.0047-0 SUDIRO 0,000
241 003.0048-0 MARIYO 0,000
242 003.0049-0 KASLAR 0,000
243 003.0050-0 MUTIKAH 0,000
244 003.0051-0 ZAINUL WASIK 0,000
245 003.0052-0 SAMURI 0,000
246 003.0053-0 SHOLEH 0,000
247 003.0054-0 NGATMIRAN 0,000
248 003.0055-0 MANSHUR 0,000
249 003.0056-0 SUTAJI 0,000
250 003.0057-0 KARLIN 0,000
251 003.0058-0 ZUMAROH 0,000
252 003.0059-0 SULAIMAN 0,000
253 003.0060-0 SUBHAN 0,000
254 003.0061-0 ABDUL MUIN 0,000
255 003.0062-0 UMI KULSUM 0,000
256 003.0063-0 AHMAD SAMIAN 0,000
257 003.0064-0 DARIYAH 0,000
258 003.0065-0 SUMARMI 0,000
259 003.0066-0 IMAM SYAFI'I 0,000
260 003.0067-0 AMILATUN 0,000
261 003.0068-0 NUR ALIM 0,000
262 003.0069-0 SULI P.ROFIAH 0,000
263 003.0070-0 ARJO ANAM 0,000
264 003.0071-0 KAMULYAN 0,000
265 003.0072-0 AROFAH 0,000
266 003.0073-0 H.ASRODI 0,000
267 003.0074-0 KODENAH 0,000
268 003.0075-0 YATMUIN 0,000
269 003.0076-0 KASTURI 0,000
270 003.0077-0 INDAH 0,000
271 003.0078-0 ROEHAN 0,000
272 003.0079-0 MARYAM B.MUTTAKIN 0,000
273 003.0080-0 H.SHOFIYAH 0,000
274 003.0081-0 YUNUS 0,000
275 003.0082-0 SAUDAH 0,000
276 003.0083-0 MUZAYIN 0,000
277 003.0084-0 SYAFIIN 0,000
278 003.0085-0 SULAIHAH 0,000
279 003.0086-0 JUWANAH 0,000
280 003.0087-0 SUTIKAH 0,000
281 003.0088-0 MUBIN 0,000
282 003.0089-0 ABDUL JALIL 0,000
283 003.0090-0 KHOZIN 0,000
284 003.0091-0 QONIK ZAKIYAH 0,000
285 003.0092-0 ASRORI 0,000
286 003.0093-0 MUNTAAN 0,000
287 003.0095-0 SUPRANOTO 0,000
288 003.0096-0 SALEKAN 0,000
289 003.0097-0 NGATMINAH 0,000
290 003.0098-0 KODIMUN 0,000
291 003.0099-0 KARMU 0,000
292 003.0100-0 NGATMINI 0,000
293 003.0101-0 NUR FADLILAH 0,000
294 003.0102-0 ZAINUDIN 0,000
295 003.0103-0 SUJAI P.NASEHAN 0,000
296 003.0104-0 KASNARI 0,000
297 003.0105-0 MALKAN 0,000
298 003.0106-0 MUZAKIN 0,000
299 003.0107-0 MOH RIDLWAN 0,000
300 003.0108-0 ABDUL ROHMAN 0,000
301 003.0109-0 KASTUNI 0,000
302 003.0110-0 ROKIMIN 0,000
303 003.0111-0 SUGONO 0,000
304 003.0112-0 ARIF BUDIMAN 0,000
305 003.0113-0 SAMIONO 0,000
306 003.0114-0 SARBUGI 0,000
307 003.0115-0 AINAMAH 0,000
308 003.0116-0 HAMIDAH 0,000
309 003.0117-0 NUR TAHAL 0,000
310 003.0118-0 ZUKRI P.KHOTIJAH 0,000
311 003.0119-0 RODLIYAH B.MAISAROH 0,000
312 003.0120-0 MARTAKAT 0,000
313 003.0122-0 SUMARNI 0,000
314 003.0123-0 NGASTIMAH 0,000
315 003.0124-0 JUMAROH 0,000
316 003.0125-0 ANSHORI 0,000
317 003.0126-0 NARJO 0,000
318 003.0127-0 MARIYATI 0,000
319 003.0128-0 MUSLIH 0,000
320 003.0130-0 SULTHONI / MASHOTO 0,000
321 004.0002-0 NUR HUDA 0,000
322 004.0003-0 AISAH 0,000
323 004.0004-0 H.YASIFUN 0,000
324 004.0005-0 ABDUL MANAF 0,000
325 004.0006-0 SIDRON 0,000
326 004.0007-0 UMATUN 0,000
327 004.0008-0 MAD JUDI 0,000
328 004.0009-0 SUMI B.JUDI 0,000
329 004.0010-0 MAFTUHAN 0,000
330 004.0011-0 SRI AMI 0,000
331 004.0012-0 ILMAN 0,000
332 004.0013-0 FATHAN P.MUNING 0,000
333 004.0014-0 JOYO NUR 0,000
334 004.0015-0 KASTAMAN 0,000
335 004.0016-0 URIP B.SAMSUL 0,000
336 004.0017-0 MUHLAS 0,000
337 004.0018-0 AMAN P. 0,000
338 004.0019-0 SUPANDI P.NUR AINI 0,000
339 004.0020-0 SOPE 0,000
340 004.0021-0 ABDUL KORIM 0,000
341 004.0022-0 SYAMSI 0,000
342 004.0023-0 MUTHOLIBUN 0,000
343 004.0024-0 TIN B.KURNAIDI 0,000
344 004.0025-0 IFA HIDAYATIN 0,000
345 004.0026-0 UMAMI B.FATHONI 0,000
346 004.0027-0 MASYHADI 0,000
347 004.0028-0 AHMAD RIFAN 0,000
348 004.0029-0 TULUS P.NIK 0,000
349 004.0030-0 ARLIN P.KULAMAH 0,000
350 004.0032-0 ILMAN 0,000
351 004.0033-0 ALI SUBAIDI 0,000
352 004.0034-0 H.ASRODI 0,000
353 004.0035-0 ZAENAL ABIDIN.H 0,000
354 004.0036-0 KOMARIYAH 0,000
355 004.0037-0 H.UMAR FARUQ 0,000
356 004.0038-0 MARSAIN P.URFA 0,000
357 004.0039-0 ARIFIN P.NASIH 0,000
358 004.0040-0 GHOFIR P.MUTMAULI 0,000
359 004.0041-0 KASBIYAH 0,000
360 004.0042-0 SUPANDI P.AKIB 0,000
361 004.0043-0 MASRIAH B.LATIF 0,000
362 004.0044-0 H.NUR HUDA 0,000
363 004.0045-0 ALI SUBAIDI 0,000
364 004.0046-0 DR H.AHMAD 0,000
365 004.0047-0 SAMSI 0,000
366 004.0048-0 ZAENAL ABIDIN 0,000
367 004.0049-0 HUSNAN 0,000
368 004.0050-0 AHMADUN 0,000
369 004.0051-0 SARKATI 0,000
370 004.0052-0 KASMI 0,000
371 004.0053-0 ADELAN 0,000
372 004.0054-0 MUSTABAH 0,000
373 004.0055-0 YASIFUN B.ENI 0,000
374 004.0056-0 HUSNAH B.MUSAROH 0,000
375 004.0057-0 MOH NATSIR 0,000
376 004.0058-0 SUKOTELAH 0,000
377 004.0059-0 TULUS 0,000
378 004.0060-0 UMAMAH N.KHOLIS 0,000
379 004.0061-0 ABDUL MUID 0,000
380 004.0062-0 WIJI P.MUHAIMIN 0,000
381 004.0063-0 GAMPANG 0,000
382 004.0064-0 SULAIMI 0,000
383 004.0065-0 SUHARYONO 0,000
384 004.0066-0 SHALEH A.WAHID 0,000
385 004.0067-0 GHOLIP 0,000
386 004.0068-0 SARPUAH 0,000
387 004.0069-0 SUTAJI 0,000
388 004.0070-0 TASPIYANI 0,000
389 004.0071-0 SUDIKNO 0,000
390 004.0072-0 ABDUL KHOLIQ 0,000
391 004.0073-0 SUKATIN 0,000
392 004.0074-0 MOH SUUD 0,000
393 004.0075-0 ASHARI 0,000
394 004.0076-0 ALIMUN 0,000
395 004.0077-0 SRIPAH 0,000
396 004.0078-0 SUWONO 0,000
397 004.0079-0 ROFIUDDIN 0,000
398 004.0080-0 WARAS P.SAIDAH 0,000
399 004.0081-0 NENTRI 0,000
400 004.0082-0 SHOLIHAH B.LULUK 0,000
401 004.0083-0 JOYO BASKAN 0,000
402 004.0086-0 MASYRIFAH 0,000
403 005.0001-0 KASMIAN P.TUMAAH 0,000
404 005.0002-0 SHOLIHIN HAUSRO INDANA 0,000
405 005.0003-0 MUFADLILAH B.ROFIATUN 0,000
406 005.0004-0 SOPYAN 0,000
407 005.0005-0 NUR KANAN P.NURUL HUDA 0,000
408 005.0006-0 SAMURI 0,000
409 005.0007-0 SULASTRI 0,000
410 005.0008-0 MUNAWAROH B.FATKUR CHORIP 0,000
411 005.0009-0 MAT TOHAR P.MISBAH H. 0,000
412 005.0010-0 ARIFIN P.FATKUR HADI 0,000
413 005.0011-0 MUKAROMAH B.TITIANIWA 0,000
414 005.0012-0 KUSNIA 0,000
415 005.0013-0 MARTOPAN 0,000
416 005.0014-0 MALIK P.SHOGATUL UMA 0,000
417 005.0015-0 BISMILLAH 0,000
418 005.0016-0 AHWAN BIN NOKO 0,000
419 005.0017-0 SHOHIBAH 0,000
420 005.0018-0 ADENAN P.MAS'UD 0,000
421 005.0019-0 MADLIROH B.IVA HIDAYATIN 0,000
422 005.0020-0 MUSTHOFA P.WAFIR 0,000
423 005.0021-0 JASMI B.SITI 0,000
424 005.0022-0 NGATMAIN THONAH 0,000
425 005.0023-0 SANTRIYO 0,000
426 005.0024-0 ABDUL KADIR 0,000
427 005.0025-0 KARMU B.NURHASYIM 0,000
428 005.0026-0 JALAL 0,000
429 005.0027-0 KASRIFAH B.KHUSNUL ARIF 0,000
430 005.0028-0 SUJONO P.ARIFIN 0,000
431 005.0029-0 NADIROH B.CHOIRON YUSUF 0,000
432 005.0030-0 AMINUN 0,000
433 005.0031-0 JUMIYAH B.CHOIROTIN C 0,000
434 005.0032-0 SALEMAH B.CHOIRUL ANAM 0,000
435 005.0033-0 ZAENUM 0,000
436 005.0034-0 KARJI P.CHOIROTUN 0,000
437 005.0035-0 ISLAM 0,000
438 005.0037-0 KARIUN P.AHMAD SOBIR 0,000
439 005.0038-0 YADI 0,000
440 005.0039-0 SUWITO 0,000
441 005.0040-0 KASTHOHA 0,000
442 005.0041-0 SITI ROHMAH 0,000
443 005.0042-0 MUNTIK 0,000
444 005.0043-0 ALI ASIKIN 0,000
445 005.0044-0 ROMLAH 0,000
446 005.0045-0 SUJONO 0,000
447 005.0046-0 THOHIR 0,000
448 005.0047-0 SUMI 0,000
449 005.0048-0 SUBHAN 0,000
450 005.0049-0 SHOLIHAN 0,000
451 005.0050-0 SARUWAT 0,000
452 005.0051-0 A.H.RIFKI 0,000
453 005.0052-0 KHOIRIATUN 0,000
454 005.0053-0 TARAF 0,000
455 005.0054-0 SAFII 0,000
456 005.0055-0 MUNIPAH 0,000
457 005.0056-0 MATHOHA 0,000
458 005.0057-0 SRIONO 0,000
459 005.0058-0 CHURROTIN 0,000
460 005.0059-0 SUPARTI 0,000
461 005.0060-0 NURJANAH 0,000
462 005.0061-0 SUYATNI 0,000
463 005.0062-0 MENTARJO 0,000
464 005.0063-0 SUKANAN 0,000
465 005.0064-0 ANAMI 0,000
466 005.0065-0 MULIYO 0,000
467 005.0066-0 KASMUN 0,000
468 005.0067-0 SHUBHI 0,000
469 005.0068-0 MARSAIN P.SORENI 0,000
470 005.0069-0 KENI B.KHOLIFAH 0,000
471 005.0070-0 JAELANI 0,000
472 005.0071-0 KHOTIJAH B.HUSNUL 0,000
473 005.0072-0 MONA 0,000
474 005.0073-0 NGATMIRAN 0,000
475 005.0074-0 MUNIROH 0,000
476 005.0075-0 H.SAMARI 0,000
477 005.0076-0 NGATMINAH 0,000
478 005.0077-0 JIBER 0,000
479 005.0078-0 KANAFI 0,000
480 005.0079-0 SUTO 0,000
481 005.0080-0 SUMANGAT 0,000
482 005.0081-0 ZULFAH B.ARI 0,000
483 005.0082-0 AHMAD 0,000
484 005.0083-0 SUTAJI 0,000
485 005.0084-0 SHOHIB 0,000
486 005.0085-0 MUHAMAD SUPIYAH 0,000
487 005.0086-0 CHORIAH 0,000
488 005.0087-0 KASMAIN 0,000
489 005.0089-0 HUDLORIN 0,000
490 005.0090-0 ESMAN 0,000
491 005.0091-0 DARMONAH 0,000
492 005.0092-0 SUJAI 0,000
493 005.0093-0 SHOPIYATUN 0,000
494 005.0094-0 NASTAIN P.BAYUD 0,000
495 005.0095-0 KHOTIJAH.HJ B.KHUSNUL.I 0,000
496 005.0096-0 SURADI 0,000

Kiriman Komentar

Beri Komentar

Desa

1.100

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.100penduduk

1.145

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.145penduduk

2.245

TOTAL

TOTAL2.245penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Aparatur Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Aparatur Pemerintah Desa

Kepala Desa

KUSRI, S.Ag

Belum/Tidak Hadir di Kantor Desa

Sekretaris Desa

AFIF AMRULLAH

Tidak Berada Di Kantor

Kaur Keuangan

SYIFAUL WALIDAIN

Belum/Tidak Hadir di Kantor Desa

Kaur Perencanaan

FADLUR ROHMAN

Belum/Tidak Hadir di Kantor Desa

Kasi Kesejahteraan

ABDULLAH ARIF

Belum/Tidak Hadir di Kantor Desa

Kepala Dusun

ROBETH AUTHON

Belum/Tidak Hadir di Kantor Desa

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

11

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

4

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

7

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

2

Surat

Kemarin

5

Surat

Minggu Ini

18

Surat

Bulan Ini

30

Surat

Bulan Lalu

79

Surat

Tahun Ini

761

Surat

Tahun Lalu

929

Surat

Total

3,639

Surat

Agenda

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan I 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 21 Maret 2024 20:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan II 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 05 Juni 2024 09:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan III-Juli 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 04 Juli 2024 09:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN

Terdahulu

Jalan Sehat HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 16 Agustus 2024 06:30:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : ROBETH AUTHON

Terdahulu

Malam Tasyakuran HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 16 Agustus 2024 19:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : MUSHLIHAH

Terdahulu

Gerak Jalan HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 19 Agustus 2024 14:00:00
Tempat :
Koordinator : LUKMAN HAKIM

Terdahulu

Karnaval HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 23 Agustus 2024 13:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : ABDUR ROHMAN

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan III (Agustus dan September) 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 03 September 2024 10:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN
Statistik Pengunjung
Online: 32 Visitors
Hari ini : 517
Kemarin : 647
Total Pengunjung : 1.280.846
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.224.31.90
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 16:00:00
Sabtu 08:00:00 16:00:00
Minggu 08:00:00 16:00:00
Agenda

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan I 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 21 Maret 2024 20:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan II 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 05 Juni 2024 09:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan III-Juli 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 04 Juli 2024 09:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : FADLUR ROHMAN

Terdahulu

Jalan Sehat HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 16 Agustus 2024 06:30:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : ROBETH AUTHON

Terdahulu

Malam Tasyakuran HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 16 Agustus 2024 19:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : MUSHLIHAH

Terdahulu

Gerak Jalan HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 19 Agustus 2024 14:00:00
Tempat :
Koordinator : LUKMAN HAKIM

Terdahulu

Karnaval HUT Ke-79 Republik Indonesia

Tgl : 23 Agustus 2024 13:00:00
Tempat : Balai Desa Sidokumpul
Koordinator : ABDUR ROHMAN

Terdahulu

Pencairan BLT Triwulan III (Agustus dan September) 2024 Desa Sidokumpul

Tgl : 03 September 2024 10:00:00
