Desa Sidokumpul
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
Keputusan Kepala Desa Tahun 2018

Keputusan Kepala Desa Sidokumpul
Tahun 2018
| Nomor | Tentang | Link/View |
| 1 | Tim Pengangkatan Perangkat Desa Sidokumpul Tahun 2018 | |
| 2 | Biaya Pengangkatan Perangkat Desa Sidokumpul Tahun 2018 | |
| 3 | Pejabat Bendahara Desa Sidokumpul Tahun 2018 | |
| 4 | Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018 | |
| 5 | Tim Pelaksana Dana Desa Tahun 2018 Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga | |
| 6 | Pengangkatan Sekretariat PPS Desa Sidokumpul Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 | |
| 7 | Penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian | |
| 8 | Pemberhentian Perangkat Desa Sidokumpul | |
| 9 | Pengangkatan Perangkat Desa Sidokumpul | |
| 10 | Pengangkatan Perangkat Desa Sidokumpul | |
| 11 | Pengangkatan Perangkat Desa Sidokumpul | |
| 12 | Pengangkatan Perangkat Desa Sidokumpul | |
| 13 | Pengangkatan Perangkat Desa Sidokumpul | |
| 14 | Pengangkatan Perangkat Desa Sidokumpul | |
| 15 | Tim Pelaksana Dana Desa Tahun 2018 Kegiatan Pembangunan Urugan Dermaga | |
| 16 | Tim Pelaksana Dana Desa Tahun 2018 Kegiatan Rehab Pos Nelayan | |
| 17 | Tim Pelaksana Dana Desa Tahun 2018 Kegiatan Normalisasi Saluran Air | |
| 18 | Tim Pelaksana Dana Desa Tahun 2018 Kegiatan Normalisasi Jalan Paving | |
| 19 | Tim Pelaksana Dana Desa Tahun 2018 Kegiatan Pengecatan Pasar Desa | |
| 20 | Honorarium Tim Pelaksana Dana Desa Tahun 2018 Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga | |
| 21 | Honorarium Tim Pelaksana Dana Desa Tahun 2018 Kegiatan Pembangunan Urugan Dermaga | |
| 22 | Honorarium Tim Pelaksana Dana Desa Tahun 2018 Kegiatan Rehab Pos Nelayan | |
| 23 | Honorarium Tim Pelaksana Dana Desa Tahun 2018 Kegiatan Normalisasi Saluran Air | |
| 24 | Honorarium Tim Pelaksana Dana Desa Tahun 2018 Kegiatan Normalisasi Jalan Paving | |
| 25 | Honorarium Tim Pelaksana Dana Desa Tahun 2018 Kegiatan Pengecatan Pasar Desa | |
| 26 | Honorarium Tim Pengawas Dana Desa Tahun 2018 Kegiatan Pembangunan Gedung Olah Raga | |
| 27 | Honorarium Tim Pengawas Dana Desa Tahun 2018 Kegiatan Pembangunan Urugan Dermaga | |
| 28 | Honorarium Tim Pengawas Dana Desa Tahun 2018 Kegiatan Rehab Pos Nelayan | |
| 29 | Honorarium Tim Pengawas Dana Desa Tahun 2018 Kegiatan Normalisasi Saluran Air | |
| 30 | Honorarium Tim Pengawas Dana Desa Tahun 2018 Kegiatan Normalisasi Jalan Paving | |
| 31 | Honorarium Tim Pengawas Dana Desa Tahun 2018 Kegiatan Pengecatan Pasar Desa | |
| 32 | Satuan Harga 2018 | |
| 33 | Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) dan Personil PUSKESOS Desa Sidokumpul | |
| 34 | Pemberhentian Kepala Seksi Pelayanan Desa Sidokumpul | |
| 35 | Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tahun 2018 Kegiatan Rehab Kantor Desa | |
| 36 | Pembangunan Pasar desa Bantuan Keuangan Provinsi | |
| 37 | Wilayah Keterwakilan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidokumpul | |
| 38 | Pembentukan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidokumpul tahun 2018 | |
| 39 | Tim Verifikasi RKPDes Tahun 2019 | |
| 40 | Tim Penyusun RKPDes Tahun 2019 | |
| 42 | Kearsipan Desa |



Serta Yahya
18 Desember 2025 21:13:11
Mau tau anggaran desa kampung saya...