Desa Sidokumpul
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
Keputusan Kepala Desa Tahun 2026

Keputusan Kepala Desa Sidokumpul
Tahun 2026
| Nomor | Tentang | Link/View |
| 1 | Pengangkatan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Tahun 2026 | |
| 2 | Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2026 | |
| 3 | Pejabat Bendahara Desa Sidokumpul Tahun 2026 | |
| 4 | Pengangkatan Operator Sistem Aplikasi Desa Tahun 2026 | |
| 5 | Penetapan dan Pengangkatan Operator Siskeudes Tahun 2026 | |
| 6 | Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Desa Sidokumpul Kecamatan Apciran Kabupaten Lamongan Tahun 2026 | |
| 7 | Penetapan Pemegang Kekuasaan Aset Desa, Pembantu Pengelolaan Aset dan Petugas/Pengurus Aset Desa Tahun 2026 | |
| 8 | Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) "MATAHARI" Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan | |
| 9 | Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) "MATAHARI" Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan | |
| 10 | Pembentukan Kelembagaan Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan Dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di Desa Sidokumpul | |
| 11 | Penetapan Tim Pemungut Pajak Tahun 2026 | |
| 12 | Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) "MATAHARI 1" Siklus Hidup | |
| 13 | Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) "MATAHARI 2" Siklus Hidup | |
| 14 | Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) "MATAHARI 3" Siklus Hidup | |
| 15 | Pembentukan Tim Penggawas (TIMWAS) Kegiatan Dana Desa (DD) Desa Sidokumpul Tahun Anggaran 2026 | |
| 16 | Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa | |
| 17 | Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Operasional Posyandu | |
| 18 | Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Operasional Mobil Sehat | |
| 19 | Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Rehab Jalan | |
| 20 | Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Rehab Balai Desa | |
| 21 | Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Rehab Gedung | |
| 22 | Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Bidang Penanggulangan Bencara, Darurat dan Mendesak Desa Kegiatan Mitigasi Bencana | |
| 23 | Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Stunting | |
| 24 | Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan TPT | |
| 25 | Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Internet Kantor Desa | |
| 26 | Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan PKTD | |
| 27 | Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Bidang Penanggulangan Bencara, Darurat dan Mendesak Desa Kegiatan Bantuan Langsung Tunai | |
| 28 | Honorariun Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (TPKA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Operasional Taman Posyandu | |
| 29 | Honorariun Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (TPKA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Operasional Mobil Sehat | |
| 30 | Honorariun Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (TPKA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Rehab Jalan | |
| 31 | Honorariun Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (TPKA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Rehab Balai Desa | |
| 32 | Honorariun Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (TPKA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Rehab Gedung | |
| 33 | Honorariun Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (TPKA) Bidang Penanggulangan Bencara, Darurat dan Mendesak Desa Kegiatan Mitigasi Bencana | |
| 34 | Honorariun Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (TPKA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Stunting | |
| 35 | Honorariun Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (TPKA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan TPT | |
| 36 | Honorariun Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (TPKA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Internet Kantor Desa | |
| 37 | Honorariun Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (TPKA) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan PKTD | |
| 38 | Honorariun Tim Pengawas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Operasional Taman Posyandu | |
| 39 | Honorariun Kader Posyandu dan Guru Taman Posyandu | |
| 40 | Honorariun Tim Pengawas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Operasional Mobil Sehat | |
| 41 | Penunjukan Tenaga Sopir Mobil Sehat Tahun 2026 | |
| 42 | Penunjukan Tenaga Kesehatan Mobil Sehat Tahun 2026 | |
| 43 | Honorariun Tim Pengawas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Rehab Jalan Desa | |
| 44 | Honorariun Tim Pengawas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Rehab Balai Desa | |
| 45 | Honorariun Tim Pengawas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Rehab Gedung | |
| 46 | Honorariun Tim Pengawas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan TPT | |
| 47 | Kader Pembangunan Manusia Tahun 2026 | |
| 48 | Honorariun Kader Pembangunan Manusia | |
| 49 | Honorariun Tim Pengawas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Internet Kantor Desa | |
| 50 | Kelompok Kerja Desa Sehat Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongna Masa Bhakti 2026-2029 | |
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 |



Serta Yahya
18 Desember 2025 21:13:11
Mau tau anggaran desa kampung saya...