No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Jawa | 65 | 2,76% | 28 | 1,19% | 37 | 1,57% |
JUMLAH | 65 | 2,76% | 28 | 1,19% | 37 | 1,57% | |
BELUM MENGISI | 2293 | 97,24% | 1114 | 47,24% | 1179 | 50,00% | |
TOTAL | 2358 | 100,00% | 1142 | 48,43% | 1216 | 51,57% |
Update: 30 Juni 2022
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran