No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 446 | 18,91% | 236 | 10,01% | 210 | 8,91% |
2 | KAWIN | 443 | 18,79% | 219 | 9,29% | 224 | 9,50% |
3 | CERAI HIDUP | 21 | 0,89% | 7 | 0,30% | 14 | 0,59% |
4 | CERAI MATI | 69 | 2,93% | 4 | 0,17% | 65 | 2,76% |
JUMLAH | 979 | 41,52% | 466 | 19,76% | 513 | 21,76% | |
BELUM MENGISI | 1379 | 58,48% | 676 | 28,67% | 703 | 29,81% | |
TOTAL | 2358 | 100,00% | 1142 | 48,43% | 1216 | 51,57% |
Update: 30 Juni 2022
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran