No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Suntik | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 42 | 1,78% | 20 | 0,85% | 22 | 0,93% |
JUMLAH | 42 | 1,78% | 20 | 0,85% | 22 | 0,93% | |
BELUM MENGISI | 2316 | 98,22% | 1122 | 47,58% | 1194 | 50,64% | |
TOTAL | 2358 | 100,00% | 1142 | 48,43% | 1216 | 51,57% |
Update: 30 Juni 2022
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran