Ramadhan 1444 Hijriyah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | IUD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Suntik | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 39 | 1,63% | 18 | 0,75% | 21 | 0,88% |
9 | Tidak Menggunakan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 39 | 1,63% | 18 | 0,75% | 21 | 0,88% | |
BELUM MENGISI | 2354 | 98,37% | 1150 | 48,06% | 1204 | 50,31% | |
TOTAL | 2393 | 100,00% | 1168 | 48,81% | 1225 | 51,19% |
Hubungi Aparatur Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 459.859.390,45Rp. 1.508.989.800,00
Rp. 203.405.658,09Rp. 1.458.989.800,00
Rp. 2.791.164,68Rp. -47.208.835,32
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 433.016.100,00Rp. 962.258.000,00
Rp. 0,00Rp. 26.583.800,00
Rp. 26.461.500,00Rp. 280.148.000,00
Rp. 0,00Rp. 235.000.000,00
Rp. 381.790,45Rp. 0,00
Rp. 13.405.658,09Rp. 340.531.800,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 828.806.400,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 192.451.600,00
Rp. 0,00Rp. 97.200.000,00