No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 54 | 2,29% | 18 | 0,76% | 36 | 1,53% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 379 | 16,07% | 182 | 7,72% | 197 | 8,35% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 504 | 21,37% | 268 | 11,37% | 236 | 10,01% |
4 | TUA (31 - 99999) | 1421 | 60,26% | 674 | 28,58% | 747 | 31,68% |
JUMLAH | 2358 | 100,00% | 1142 | 48,43% | 1216 | 51,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2358 | 100,00% | 1142 | 48,43% | 1216 | 51,57% |
Update: 30 Juni 2022
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran