No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,21% | 3 | 0,13% | 2 | 0,08% |
2 | 2 s/d 2 Tahun | 14 | 0,59% | 2 | 0,08% | 12 | 0,51% |
3 | 3 s/d 3 Tahun | 9 | 0,38% | 3 | 0,13% | 6 | 0,25% |
4 | 4 s/d 4 Tahun | 10 | 0,42% | 4 | 0,17% | 6 | 0,25% |
5 | 5 s/d 5 Tahun | 16 | 0,68% | 6 | 0,25% | 10 | 0,42% |
6 | 6 s/d 6 Tahun | 20 | 0,85% | 9 | 0,38% | 11 | 0,47% |
7 | 7 s/d 7 Tahun | 33 | 1,40% | 9 | 0,38% | 24 | 1,02% |
8 | 8 s/d 8 Tahun | 37 | 1,57% | 16 | 0,68% | 21 | 0,89% |
9 | 9 s/d 9 Tahun | 42 | 1,78% | 21 | 0,89% | 21 | 0,89% |
10 | 10 s/d 10 Tahun | 22 | 0,93% | 12 | 0,51% | 10 | 0,42% |
11 | 11 s/d 11 Tahun | 34 | 1,44% | 21 | 0,89% | 13 | 0,55% |
12 | 12 s/d 12 Tahun | 25 | 1,06% | 13 | 0,55% | 12 | 0,51% |
13 | 13 s/d 13 Tahun | 24 | 1,02% | 14 | 0,59% | 10 | 0,42% |
14 | 14 s/d 14 Tahun | 32 | 1,36% | 15 | 0,64% | 17 | 0,72% |
15 | 15 s/d 15 Tahun | 41 | 1,74% | 19 | 0,81% | 22 | 0,93% |
16 | 16 s/d 16 Tahun | 31 | 1,31% | 17 | 0,72% | 14 | 0,59% |
17 | 17 s/d 17 Tahun | 38 | 1,61% | 16 | 0,68% | 22 | 0,93% |
18 | 18 s/d 18 Tahun | 38 | 1,61% | 21 | 0,89% | 17 | 0,72% |
19 | 19 s/d 19 Tahun | 44 | 1,87% | 25 | 1,06% | 19 | 0,81% |
20 | 20 s/d 20 Tahun | 39 | 1,65% | 16 | 0,68% | 23 | 0,98% |
21 | 21 s/d 21 Tahun | 31 | 1,31% | 13 | 0,55% | 18 | 0,76% |
22 | 22 s/d 22 Tahun | 44 | 1,87% | 24 | 1,02% | 20 | 0,85% |
23 | 23 s/d 23 Tahun | 35 | 1,48% | 19 | 0,81% | 16 | 0,68% |
24 | 24 s/d 24 Tahun | 44 | 1,87% | 23 | 0,98% | 21 | 0,89% |
25 | 25 s/d 25 Tahun | 31 | 1,31% | 19 | 0,81% | 12 | 0,51% |
26 | 26 s/d 26 Tahun | 48 | 2,04% | 27 | 1,15% | 21 | 0,89% |
27 | 27 s/d 27 Tahun | 34 | 1,44% | 20 | 0,85% | 14 | 0,59% |
28 | 28 s/d 28 Tahun | 37 | 1,57% | 17 | 0,72% | 20 | 0,85% |
29 | 29 s/d 29 Tahun | 45 | 1,91% | 25 | 1,06% | 20 | 0,85% |
30 | 30 s/d 30 Tahun | 34 | 1,44% | 19 | 0,81% | 15 | 0,64% |
31 | 31 s/d 31 Tahun | 32 | 1,36% | 20 | 0,85% | 12 | 0,51% |
32 | 32 s/d 32 Tahun | 36 | 1,53% | 22 | 0,93% | 14 | 0,59% |
33 | 33 s/d 33 Tahun | 23 | 0,98% | 14 | 0,59% | 9 | 0,38% |
34 | 34 s/d 34 Tahun | 28 | 1,19% | 13 | 0,55% | 15 | 0,64% |
35 | 35 s/d 35 Tahun | 29 | 1,23% | 19 | 0,81% | 10 | 0,42% |
36 | 36 s/d 36 Tahun | 34 | 1,44% | 20 | 0,85% | 14 | 0,59% |
37 | 37 s/d 37 Tahun | 39 | 1,65% | 17 | 0,72% | 22 | 0,93% |
38 | 38 s/d 38 Tahun | 37 | 1,57% | 20 | 0,85% | 17 | 0,72% |
39 | 39 s/d 39 Tahun | 47 | 1,99% | 26 | 1,10% | 21 | 0,89% |
40 | 40 s/d 40 Tahun | 40 | 1,70% | 21 | 0,89% | 19 | 0,81% |
41 | 41 s/d 41 Tahun | 35 | 1,48% | 18 | 0,76% | 17 | 0,72% |
42 | 42 s/d 42 Tahun | 54 | 2,29% | 33 | 1,40% | 21 | 0,89% |
43 | 43 s/d 43 Tahun | 35 | 1,48% | 14 | 0,59% | 21 | 0,89% |
44 | 44 s/d 44 Tahun | 59 | 2,50% | 31 | 1,31% | 28 | 1,19% |
45 | 45 s/d 45 Tahun | 50 | 2,12% | 18 | 0,76% | 32 | 1,36% |
46 | 46 s/d 46 Tahun | 37 | 1,57% | 19 | 0,81% | 18 | 0,76% |
47 | 47 s/d 47 Tahun | 38 | 1,61% | 15 | 0,64% | 23 | 0,98% |
48 | 48 s/d 48 Tahun | 39 | 1,65% | 16 | 0,68% | 23 | 0,98% |
49 | 49 s/d 49 Tahun | 37 | 1,57% | 22 | 0,93% | 15 | 0,64% |
50 | 50 s/d 50 Tahun | 41 | 1,74% | 21 | 0,89% | 20 | 0,85% |
51 | 51 s/d 51 Tahun | 39 | 1,65% | 18 | 0,76% | 21 | 0,89% |
52 | 52 s/d 52 Tahun | 41 | 1,74% | 21 | 0,89% | 20 | 0,85% |
53 | 53 s/d 53 Tahun | 37 | 1,57% | 14 | 0,59% | 23 | 0,98% |
54 | 54 s/d 54 Tahun | 18 | 0,76% | 7 | 0,30% | 11 | 0,47% |
55 | 55 s/d 55 Tahun | 25 | 1,06% | 8 | 0,34% | 17 | 0,72% |
56 | 56 s/d 56 Tahun | 25 | 1,06% | 10 | 0,42% | 15 | 0,64% |
57 | 57 s/d 57 Tahun | 28 | 1,19% | 17 | 0,72% | 11 | 0,47% |
58 | 58 s/d 58 Tahun | 23 | 0,98% | 12 | 0,51% | 11 | 0,47% |
59 | 59 s/d 59 Tahun | 24 | 1,02% | 12 | 0,51% | 12 | 0,51% |
60 | 60 s/d 60 Tahun | 14 | 0,59% | 7 | 0,30% | 7 | 0,30% |
61 | 61 s/d 61 Tahun | 24 | 1,02% | 11 | 0,47% | 13 | 0,55% |
62 | 62 s/d 62 Tahun | 30 | 1,27% | 13 | 0,55% | 17 | 0,72% |
63 | 63 s/d 63 Tahun | 13 | 0,55% | 6 | 0,25% | 7 | 0,30% |
64 | 64 s/d 64 Tahun | 19 | 0,81% | 7 | 0,30% | 12 | 0,51% |
65 | 65 s/d 65 Tahun | 25 | 1,06% | 9 | 0,38% | 16 | 0,68% |
66 | 66 s/d 66 Tahun | 29 | 1,23% | 10 | 0,42% | 19 | 0,81% |
67 | 67 s/d 67 Tahun | 19 | 0,81% | 9 | 0,38% | 10 | 0,42% |
68 | 68 s/d 68 Tahun | 23 | 0,98% | 12 | 0,51% | 11 | 0,47% |
69 | 69 s/d 69 Tahun | 20 | 0,85% | 10 | 0,42% | 10 | 0,42% |
70 | 70 s/d 70 Tahun | 10 | 0,42% | 4 | 0,17% | 6 | 0,25% |
71 | 71 s/d 71 Tahun | 20 | 0,85% | 7 | 0,30% | 13 | 0,55% |
72 | 72 s/d 72 Tahun | 19 | 0,81% | 6 | 0,25% | 13 | 0,55% |
73 | 73 s/d 73 Tahun | 8 | 0,34% | 5 | 0,21% | 3 | 0,13% |
74 | 74 s/d 74 Tahun | 7 | 0,30% | 3 | 0,13% | 4 | 0,17% |
75 | 75 s/d 75 Tahun | 7 | 0,30% | 1 | 0,04% | 6 | 0,25% |
76 | 76 s/d 15000 Tahun | 104 | 4,41% | 36 | 1,53% | 68 | 2,88% |
JUMLAH | 2358 | 100,00% | 1142 | 48,43% | 1216 | 51,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2358 | 100,00% | 1142 | 48,43% | 1216 | 51,57% |
Update: 30 Juni 2022
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran