Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 0,77% | 11 | 0,47% | 7 | 0,30% |
2 | 2 s/d 2 Tahun | 13 | 0,55% | 8 | 0,34% | 5 | 0,21% |
3 | 3 s/d 3 Tahun | 20 | 0,85% | 3 | 0,13% | 17 | 0,73% |
4 | 4 s/d 4 Tahun | 20 | 0,85% | 8 | 0,34% | 12 | 0,51% |
5 | 5 s/d 5 Tahun | 14 | 0,60% | 4 | 0,17% | 10 | 0,43% |
6 | 6 s/d 6 Tahun | 20 | 0,85% | 12 | 0,51% | 8 | 0,34% |
7 | 7 s/d 7 Tahun | 22 | 0,94% | 9 | 0,38% | 13 | 0,55% |
8 | 8 s/d 8 Tahun | 35 | 1,49% | 10 | 0,43% | 25 | 1,07% |
9 | 9 s/d 9 Tahun | 40 | 1,71% | 17 | 0,73% | 23 | 0,98% |
10 | 10 s/d 10 Tahun | 38 | 1,62% | 20 | 0,85% | 18 | 0,77% |
11 | 11 s/d 11 Tahun | 23 | 0,98% | 10 | 0,43% | 13 | 0,55% |
12 | 12 s/d 12 Tahun | 33 | 1,41% | 19 | 0,81% | 14 | 0,60% |
13 | 13 s/d 13 Tahun | 30 | 1,28% | 17 | 0,73% | 13 | 0,55% |
14 | 14 s/d 14 Tahun | 28 | 1,20% | 18 | 0,77% | 10 | 0,43% |
15 | 15 s/d 15 Tahun | 22 | 0,94% | 9 | 0,38% | 13 | 0,55% |
16 | 16 s/d 16 Tahun | 41 | 1,75% | 20 | 0,85% | 21 | 0,90% |
17 | 17 s/d 17 Tahun | 30 | 1,28% | 17 | 0,73% | 13 | 0,55% |
18 | 18 s/d 18 Tahun | 43 | 1,84% | 18 | 0,77% | 25 | 1,07% |
19 | 19 s/d 19 Tahun | 36 | 1,54% | 20 | 0,85% | 16 | 0,68% |
20 | 20 s/d 20 Tahun | 46 | 1,96% | 25 | 1,07% | 21 | 0,90% |
21 | 21 s/d 21 Tahun | 38 | 1,62% | 16 | 0,68% | 22 | 0,94% |
22 | 22 s/d 22 Tahun | 33 | 1,41% | 15 | 0,64% | 18 | 0,77% |
23 | 23 s/d 23 Tahun | 44 | 1,88% | 24 | 1,02% | 20 | 0,85% |
24 | 24 s/d 24 Tahun | 37 | 1,58% | 21 | 0,90% | 16 | 0,68% |
25 | 25 s/d 25 Tahun | 49 | 2,09% | 24 | 1,02% | 25 | 1,07% |
26 | 26 s/d 26 Tahun | 33 | 1,41% | 21 | 0,90% | 12 | 0,51% |
27 | 27 s/d 27 Tahun | 43 | 1,84% | 24 | 1,02% | 19 | 0,81% |
28 | 28 s/d 28 Tahun | 38 | 1,62% | 22 | 0,94% | 16 | 0,68% |
29 | 29 s/d 29 Tahun | 35 | 1,49% | 18 | 0,77% | 17 | 0,73% |
30 | 30 s/d 30 Tahun | 49 | 2,09% | 23 | 0,98% | 26 | 1,11% |
31 | 31 s/d 31 Tahun | 32 | 1,37% | 19 | 0,81% | 13 | 0,55% |
32 | 32 s/d 32 Tahun | 30 | 1,28% | 19 | 0,81% | 11 | 0,47% |
33 | 33 s/d 33 Tahun | 41 | 1,75% | 24 | 1,02% | 17 | 0,73% |
34 | 34 s/d 34 Tahun | 28 | 1,20% | 17 | 0,73% | 11 | 0,47% |
35 | 35 s/d 35 Tahun | 24 | 1,02% | 13 | 0,55% | 11 | 0,47% |
36 | 36 s/d 36 Tahun | 36 | 1,54% | 22 | 0,94% | 14 | 0,60% |
37 | 37 s/d 37 Tahun | 32 | 1,37% | 17 | 0,73% | 15 | 0,64% |
38 | 38 s/d 38 Tahun | 40 | 1,71% | 22 | 0,94% | 18 | 0,77% |
39 | 39 s/d 39 Tahun | 36 | 1,54% | 18 | 0,77% | 18 | 0,77% |
40 | 40 s/d 40 Tahun | 44 | 1,88% | 23 | 0,98% | 21 | 0,90% |
41 | 41 s/d 41 Tahun | 34 | 1,45% | 23 | 0,98% | 11 | 0,47% |
42 | 42 s/d 42 Tahun | 47 | 2,01% | 23 | 0,98% | 24 | 1,02% |
43 | 43 s/d 43 Tahun | 43 | 1,84% | 27 | 1,15% | 16 | 0,68% |
44 | 44 s/d 44 Tahun | 43 | 1,84% | 19 | 0,81% | 24 | 1,02% |
45 | 45 s/d 45 Tahun | 56 | 2,39% | 28 | 1,20% | 28 | 1,20% |
46 | 46 s/d 46 Tahun | 44 | 1,88% | 15 | 0,64% | 29 | 1,24% |
47 | 47 s/d 47 Tahun | 42 | 1,79% | 22 | 0,94% | 20 | 0,85% |
48 | 48 s/d 48 Tahun | 36 | 1,54% | 15 | 0,64% | 21 | 0,90% |
49 | 49 s/d 49 Tahun | 40 | 1,71% | 18 | 0,77% | 22 | 0,94% |
50 | 50 s/d 50 Tahun | 37 | 1,58% | 19 | 0,81% | 18 | 0,77% |
51 | 51 s/d 51 Tahun | 35 | 1,49% | 21 | 0,90% | 14 | 0,60% |
52 | 52 s/d 52 Tahun | 43 | 1,84% | 20 | 0,85% | 23 | 0,98% |
53 | 53 s/d 53 Tahun | 38 | 1,62% | 20 | 0,85% | 18 | 0,77% |
54 | 54 s/d 54 Tahun | 40 | 1,71% | 13 | 0,55% | 27 | 1,15% |
55 | 55 s/d 55 Tahun | 19 | 0,81% | 9 | 0,38% | 10 | 0,43% |
56 | 56 s/d 56 Tahun | 25 | 1,07% | 7 | 0,30% | 18 | 0,77% |
57 | 57 s/d 57 Tahun | 24 | 1,02% | 10 | 0,43% | 14 | 0,60% |
58 | 58 s/d 58 Tahun | 27 | 1,15% | 16 | 0,68% | 11 | 0,47% |
59 | 59 s/d 59 Tahun | 20 | 0,85% | 10 | 0,43% | 10 | 0,43% |
60 | 60 s/d 60 Tahun | 26 | 1,11% | 13 | 0,55% | 13 | 0,55% |
61 | 61 s/d 61 Tahun | 12 | 0,51% | 7 | 0,30% | 5 | 0,21% |
62 | 62 s/d 62 Tahun | 15 | 0,64% | 7 | 0,30% | 8 | 0,34% |
63 | 63 s/d 63 Tahun | 35 | 1,49% | 14 | 0,60% | 21 | 0,90% |
64 | 64 s/d 64 Tahun | 14 | 0,60% | 6 | 0,26% | 8 | 0,34% |
65 | 65 s/d 65 Tahun | 19 | 0,81% | 8 | 0,34% | 11 | 0,47% |
66 | 66 s/d 66 Tahun | 18 | 0,77% | 6 | 0,26% | 12 | 0,51% |
67 | 67 s/d 67 Tahun | 27 | 1,15% | 9 | 0,38% | 18 | 0,77% |
68 | 68 s/d 68 Tahun | 18 | 0,77% | 9 | 0,38% | 9 | 0,38% |
69 | 69 s/d 69 Tahun | 21 | 0,90% | 11 | 0,47% | 10 | 0,43% |
70 | 70 s/d 70 Tahun | 17 | 0,73% | 10 | 0,43% | 7 | 0,30% |
71 | 71 s/d 71 Tahun | 8 | 0,34% | 4 | 0,17% | 4 | 0,17% |
72 | 72 s/d 72 Tahun | 18 | 0,77% | 6 | 0,26% | 12 | 0,51% |
73 | 73 s/d 73 Tahun | 15 | 0,64% | 4 | 0,17% | 11 | 0,47% |
74 | 74 s/d 74 Tahun | 7 | 0,30% | 4 | 0,17% | 3 | 0,13% |
75 | 75 s/d 75 Tahun | 7 | 0,30% | 3 | 0,13% | 4 | 0,17% |
76 | 76 s/d 15000 Tahun | 59 | 2,52% | 20 | 0,85% | 39 | 1,66% |
JUMLAH | 2343 | 100,00% | 1153 | 49,21% | 1190 | 50,79% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2343 | 100,00% | 1153 | 49,21% | 1190 | 50,79% |
Hubungi Aparatur Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.157.172.092,85Rp. 1.508.989.800,00
Rp. 1.106.058.264,97Rp. 1.458.989.800,00
Rp. 2.791.164,68Rp. -47.208.835,32
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 937.958.000,00Rp. 962.258.000,00
Rp. 6.069.708,00Rp. 26.583.800,00
Rp. 116.672.100,00Rp. 280.148.000,00
Rp. 95.000.000,00Rp. 235.000.000,00
Rp. 1.472.284,85Rp. 0,00
Rp. 151.900.264,97Rp. 340.531.800,00
Rp. 688.806.400,00Rp. 828.806.400,00
Rp. 192.451.600,00Rp. 192.451.600,00
Rp. 72.900.000,00Rp. 97.200.000,00