Ramadhan 1444 Hijriyah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 0,75% | 12 | 0,50% | 6 | 0,25% |
2 | 2 s/d 2 Tahun | 16 | 0,67% | 6 | 0,25% | 10 | 0,42% |
3 | 3 s/d 3 Tahun | 20 | 0,84% | 8 | 0,33% | 12 | 0,50% |
4 | 4 s/d 4 Tahun | 15 | 0,63% | 3 | 0,13% | 12 | 0,50% |
5 | 5 s/d 5 Tahun | 19 | 0,79% | 8 | 0,33% | 11 | 0,46% |
6 | 6 s/d 6 Tahun | 15 | 0,63% | 6 | 0,25% | 9 | 0,38% |
7 | 7 s/d 7 Tahun | 28 | 1,17% | 10 | 0,42% | 18 | 0,75% |
8 | 8 s/d 8 Tahun | 36 | 1,50% | 12 | 0,50% | 24 | 1,00% |
9 | 9 s/d 9 Tahun | 42 | 1,76% | 16 | 0,67% | 26 | 1,09% |
10 | 10 s/d 10 Tahun | 37 | 1,55% | 21 | 0,88% | 16 | 0,67% |
11 | 11 s/d 11 Tahun | 21 | 0,88% | 12 | 0,50% | 9 | 0,38% |
12 | 12 s/d 12 Tahun | 40 | 1,67% | 24 | 1,00% | 16 | 0,67% |
13 | 13 s/d 13 Tahun | 23 | 0,96% | 9 | 0,38% | 14 | 0,59% |
14 | 14 s/d 14 Tahun | 26 | 1,09% | 16 | 0,67% | 10 | 0,42% |
15 | 15 s/d 15 Tahun | 35 | 1,46% | 19 | 0,79% | 16 | 0,67% |
16 | 16 s/d 16 Tahun | 37 | 1,55% | 18 | 0,75% | 19 | 0,79% |
17 | 17 s/d 17 Tahun | 33 | 1,38% | 14 | 0,59% | 19 | 0,79% |
18 | 18 s/d 18 Tahun | 40 | 1,67% | 17 | 0,71% | 23 | 0,96% |
19 | 19 s/d 19 Tahun | 37 | 1,55% | 22 | 0,92% | 15 | 0,63% |
20 | 20 s/d 20 Tahun | 42 | 1,76% | 22 | 0,92% | 20 | 0,84% |
21 | 21 s/d 21 Tahun | 43 | 1,80% | 21 | 0,88% | 22 | 0,92% |
22 | 22 s/d 22 Tahun | 27 | 1,13% | 11 | 0,46% | 16 | 0,67% |
23 | 23 s/d 23 Tahun | 51 | 2,13% | 26 | 1,09% | 25 | 1,04% |
24 | 24 s/d 24 Tahun | 37 | 1,55% | 22 | 0,92% | 15 | 0,63% |
25 | 25 s/d 25 Tahun | 43 | 1,80% | 25 | 1,04% | 18 | 0,75% |
26 | 26 s/d 26 Tahun | 34 | 1,42% | 19 | 0,79% | 15 | 0,63% |
27 | 27 s/d 27 Tahun | 52 | 2,17% | 27 | 1,13% | 25 | 1,04% |
28 | 28 s/d 28 Tahun | 33 | 1,38% | 22 | 0,92% | 11 | 0,46% |
29 | 29 s/d 29 Tahun | 43 | 1,80% | 16 | 0,67% | 27 | 1,13% |
30 | 30 s/d 30 Tahun | 40 | 1,67% | 22 | 0,92% | 18 | 0,75% |
31 | 31 s/d 31 Tahun | 31 | 1,30% | 20 | 0,84% | 11 | 0,46% |
32 | 32 s/d 32 Tahun | 38 | 1,59% | 23 | 0,96% | 15 | 0,63% |
33 | 33 s/d 33 Tahun | 34 | 1,42% | 22 | 0,92% | 12 | 0,50% |
34 | 34 s/d 34 Tahun | 26 | 1,09% | 16 | 0,67% | 10 | 0,42% |
35 | 35 s/d 35 Tahun | 32 | 1,34% | 18 | 0,75% | 14 | 0,59% |
36 | 36 s/d 36 Tahun | 32 | 1,34% | 20 | 0,84% | 12 | 0,50% |
37 | 37 s/d 37 Tahun | 37 | 1,55% | 20 | 0,84% | 17 | 0,71% |
38 | 38 s/d 38 Tahun | 32 | 1,34% | 13 | 0,54% | 19 | 0,79% |
39 | 39 s/d 39 Tahun | 46 | 1,92% | 23 | 0,96% | 23 | 0,96% |
40 | 40 s/d 40 Tahun | 39 | 1,63% | 24 | 1,00% | 15 | 0,63% |
41 | 41 s/d 41 Tahun | 46 | 1,92% | 24 | 1,00% | 22 | 0,92% |
42 | 42 s/d 42 Tahun | 34 | 1,42% | 18 | 0,75% | 16 | 0,67% |
43 | 43 s/d 43 Tahun | 50 | 2,09% | 28 | 1,17% | 22 | 0,92% |
44 | 44 s/d 44 Tahun | 49 | 2,05% | 24 | 1,00% | 25 | 1,04% |
45 | 45 s/d 45 Tahun | 49 | 2,05% | 22 | 0,92% | 27 | 1,13% |
46 | 46 s/d 46 Tahun | 47 | 1,96% | 20 | 0,84% | 27 | 1,13% |
47 | 47 s/d 47 Tahun | 39 | 1,63% | 19 | 0,79% | 20 | 0,84% |
48 | 48 s/d 48 Tahun | 35 | 1,46% | 12 | 0,50% | 23 | 0,96% |
49 | 49 s/d 49 Tahun | 43 | 1,80% | 20 | 0,84% | 23 | 0,96% |
50 | 50 s/d 50 Tahun | 32 | 1,34% | 23 | 0,96% | 9 | 0,38% |
51 | 51 s/d 51 Tahun | 42 | 1,76% | 18 | 0,75% | 24 | 1,00% |
52 | 52 s/d 52 Tahun | 36 | 1,50% | 18 | 0,75% | 18 | 0,75% |
53 | 53 s/d 53 Tahun | 50 | 2,09% | 22 | 0,92% | 28 | 1,17% |
54 | 54 s/d 54 Tahun | 27 | 1,13% | 12 | 0,50% | 15 | 0,63% |
55 | 55 s/d 55 Tahun | 23 | 0,96% | 6 | 0,25% | 17 | 0,71% |
56 | 56 s/d 56 Tahun | 23 | 0,96% | 9 | 0,38% | 14 | 0,59% |
57 | 57 s/d 57 Tahun | 19 | 0,79% | 9 | 0,38% | 10 | 0,42% |
58 | 58 s/d 58 Tahun | 27 | 1,13% | 15 | 0,63% | 12 | 0,50% |
59 | 59 s/d 59 Tahun | 24 | 1,00% | 14 | 0,59% | 10 | 0,42% |
60 | 60 s/d 60 Tahun | 20 | 0,84% | 8 | 0,33% | 12 | 0,50% |
61 | 61 s/d 61 Tahun | 14 | 0,59% | 8 | 0,33% | 6 | 0,25% |
62 | 62 s/d 62 Tahun | 24 | 1,00% | 11 | 0,46% | 13 | 0,54% |
63 | 63 s/d 63 Tahun | 28 | 1,17% | 12 | 0,50% | 16 | 0,67% |
64 | 64 s/d 64 Tahun | 17 | 0,71% | 8 | 0,33% | 9 | 0,38% |
65 | 65 s/d 65 Tahun | 21 | 0,88% | 7 | 0,29% | 14 | 0,59% |
66 | 66 s/d 66 Tahun | 19 | 0,79% | 6 | 0,25% | 13 | 0,54% |
67 | 67 s/d 67 Tahun | 24 | 1,00% | 10 | 0,42% | 14 | 0,59% |
68 | 68 s/d 68 Tahun | 19 | 0,79% | 10 | 0,42% | 9 | 0,38% |
69 | 69 s/d 69 Tahun | 22 | 0,92% | 11 | 0,46% | 11 | 0,46% |
70 | 70 s/d 70 Tahun | 14 | 0,59% | 8 | 0,33% | 6 | 0,25% |
71 | 71 s/d 71 Tahun | 10 | 0,42% | 3 | 0,13% | 7 | 0,29% |
72 | 72 s/d 72 Tahun | 20 | 0,84% | 7 | 0,29% | 13 | 0,54% |
73 | 73 s/d 73 Tahun | 15 | 0,63% | 7 | 0,29% | 8 | 0,33% |
74 | 74 s/d 74 Tahun | 6 | 0,25% | 3 | 0,13% | 3 | 0,13% |
75 | 75 s/d 75 Tahun | 7 | 0,29% | 3 | 0,13% | 4 | 0,17% |
76 | 76 s/d 15000 Tahun | 88 | 3,68% | 28 | 1,17% | 60 | 2,51% |
JUMLAH | 2393 | 100,00% | 1168 | 48,81% | 1225 | 51,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2393 | 100,00% | 1168 | 48,81% | 1225 | 51,19% |
Hubungi Aparatur Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 459.859.390,45Rp. 1.508.989.800,00
Rp. 203.405.658,09Rp. 1.458.989.800,00
Rp. 2.791.164,68Rp. -47.208.835,32
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 433.016.100,00Rp. 962.258.000,00
Rp. 0,00Rp. 26.583.800,00
Rp. 26.461.500,00Rp. 280.148.000,00
Rp. 0,00Rp. 235.000.000,00
Rp. 381.790,45Rp. 0,00
Rp. 13.405.658,09Rp. 340.531.800,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 828.806.400,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 192.451.600,00
Rp. 0,00Rp. 97.200.000,00