Ramadhan 1444 Hijriyah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 506 | 21,15% | 224 | 9,36% | 282 | 11,78% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 167 | 6,98% | 85 | 3,55% | 82 | 3,43% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 743 | 31,05% | 403 | 16,84% | 340 | 14,21% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 454 | 18,97% | 231 | 9,65% | 223 | 9,32% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 402 | 16,80% | 171 | 7,15% | 231 | 9,65% |
6 | DIPLOMA I / II | 10 | 0,42% | 2 | 0,08% | 8 | 0,33% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 102 | 4,26% | 48 | 2,01% | 54 | 2,26% |
9 | STRATA II | 8 | 0,33% | 4 | 0,17% | 4 | 0,17% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2393 | 100,00% | 1168 | 48,81% | 1225 | 51,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2393 | 100,00% | 1168 | 48,81% | 1225 | 51,19% |
Hubungi Aparatur Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 459.859.390,45Rp. 1.508.989.800,00
Rp. 203.405.658,09Rp. 1.458.989.800,00
Rp. 2.791.164,68Rp. -47.208.835,32
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 433.016.100,00Rp. 962.258.000,00
Rp. 0,00Rp. 26.583.800,00
Rp. 26.461.500,00Rp. 280.148.000,00
Rp. 0,00Rp. 235.000.000,00
Rp. 381.790,45Rp. 0,00
Rp. 13.405.658,09Rp. 340.531.800,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 828.806.400,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 192.451.600,00
Rp. 0,00Rp. 97.200.000,00