No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | B | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
3 | AB | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
4 | O | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
12 | O- | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% | 2 | 0,08% |
13 | TIDAK TAHU | 2350 | 99,66% | 1139 | 48,30% | 1211 | 51,36% |
JUMLAH | 2358 | 100,00% | 1142 | 48,43% | 1216 | 51,57% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2358 | 100,00% | 1142 | 48,43% | 1216 | 51,57% |
Update: 30 Juni 2022
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran