No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 6 | 0,28% | 4 | 0,19% | 2 | 0,09% |
2 | SUDAH REKAM | 48 | 2,25% | 31 | 1,45% | 17 | 0,80% |
3 | CARD PRINTED | 54 | 2,53% | 29 | 1,36% | 25 | 1,17% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 114 | 5,33% | 57 | 2,67% | 57 | 2,67% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 224 | 10,48% | 122 | 5,71% | 102 | 4,77% | |
BELUM MENGISI | 1914 | 89,52% | 916 | 42,84% | 998 | 46,68% | |
TOTAL | 2138 | 100,00% | 1038 | 48,55% | 1100 | 51,45% |
Update: 30 Juni 2022
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran