Ramadhan 1444 Hijriyah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 7 | 0,33% | 5 | 0,24% | 2 | 0,09% |
2 | SUDAH REKAM | 60 | 2,82% | 37 | 1,74% | 23 | 1,08% |
3 | CARD PRINTED | 56 | 2,64% | 30 | 1,41% | 26 | 1,22% |
4 | PRINT READY RECORD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CARD SHIPPED | 2 | 0,09% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | CARD ISSUED | 117 | 5,51% | 60 | 2,82% | 57 | 2,68% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 242 | 11,39% | 133 | 6,26% | 109 | 5,13% | |
BELUM MENGISI | 1883 | 88,61% | 907 | 42,68% | 976 | 45,93% | |
TOTAL | 2125 | 100,00% | 1040 | 48,94% | 1085 | 51,06% |
Hubungi Aparatur Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 459.859.390,45Rp. 1.508.989.800,00
Rp. 203.405.658,09Rp. 1.458.989.800,00
Rp. 2.791.164,68Rp. -47.208.835,32
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 433.016.100,00Rp. 962.258.000,00
Rp. 0,00Rp. 26.583.800,00
Rp. 26.461.500,00Rp. 280.148.000,00
Rp. 0,00Rp. 235.000.000,00
Rp. 381.790,45Rp. 0,00
Rp. 13.405.658,09Rp. 340.531.800,00
Rp. 90.000.000,00Rp. 828.806.400,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 192.451.600,00
Rp. 0,00Rp. 97.200.000,00