Desa Sidokumpul

Kec. Paciran, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Sidokumpul

Maulid Nabi Muhammad SAW

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Rumah Data Digital Desa Sidokumpul, segala informasi mengenai Desa Sidokumpul akan dimuat dalam website ini. Menyongsong Transformasi Digital, Transpansi dan Akuntabel -- selengkapnya...

STATISTIK

Statistik Data Akta Kelahiran

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 UMUR 6 S/D 6 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 UMUR 75 S/D 75 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 UMUR 76 S/D 15000 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 2343 100,00% 1153 49,21% 1190 50,79%
TOTAL 2343 100,00% 1153 49,21% 1190 50,79%

Desa

1.153

LAKI-LAKI

1.153LAKI-LAKI penduduk

1.190

PEREMPUAN

1.190PEREMPUAN penduduk

2.343

TOTAL

2.343TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Aparatur Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Aparatur Pemerintah Desa

Kepala Desa

KUSRI, S.Ag

Tidak di Kantor

Sekretaris Desa

AFIF AMRULLAH

Tidak di Kantor

Kaur Keuangan

SYIFAUL WALIDAIN

Tidak di Kantor

Kaur Perencanaan

FADLUR ROHMAN

Tidak di Kantor

Kasi Kesejahteraan

ABDULLAH ARIF

Tidak di Kantor

Kepala Dusun

ROBETH AUTHON

Tidak di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

6

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

7

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

25

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

8

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

14

Surat

Bulan Ini

54

Surat

Bulan Lalu

70

Surat

Tahun Ini

630

Surat

Tahun Lalu

653

Surat

Total

2,584

Surat

Statistik Pengunjung
Online: 2 Visitors
Hari ini : 175
Kemarin : 491
Total Pengunjung : 897.686
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 44.201.72.250
Browser : Tidak ditemukan
Statistik Pengunjung
Online: 2 Visitors
Hari ini : 175
Kemarin : 491
Total Pengunjung : 897.686
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 44.201.72.250
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran Tahun 2023

Update 18 September 2023 (PERDES NOMOR 4 TENTANG APBDes TA 2023)

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.157.172.092,85Rp. 1.508.989.800,00

76.69%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.106.058.264,97Rp. 1.458.989.800,00

75.81%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.791.164,68Rp. -47.208.835,32

-5.91%

APBDesa 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 937.958.000,00Rp. 962.258.000,00

97.47%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.069.708,00Rp. 26.583.800,00

22.83%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 116.672.100,00Rp. 280.148.000,00

41.65%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 95.000.000,00Rp. 235.000.000,00

40.43%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.472.284,85Rp. 0,00

100%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 151.900.264,97Rp. 340.531.800,00

44.61%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 688.806.400,00Rp. 828.806.400,00

83.11%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 192.451.600,00Rp. 192.451.600,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 72.900.000,00Rp. 97.200.000,00

75%
APARATUR Pemerintah Desa

KUSRI, S.Ag

Kepala Desa


Tidak di Kantor

AFIF AMRULLAH

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor

SYIFAUL WALIDAIN

Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

FADLUR ROHMAN

Kaur Perencanaan
Tidak di Kantor

ABDULLAH ARIF

Kasi Kesejahteraan
Tidak di Kantor

ROBETH AUTHON

Kepala Dusun
Tidak di Kantor