Berita Desa

Realisasi APBDES 2024 Semester Pertama

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama Tahun 2024.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SEMESTER PERTAMA

PEMERINTAH DESA SIDOKUMPUL

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN        
4.1. Pendapatan Asli Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
  4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.218.559.400,00 495.312.166,00 723.247.234,00 40,65
  4.2.1. Dana Desa 707.059.000,00 424.235.400,00 282.823.600,00 60,00
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 29.323.600,00 3.176.766,00 26.146.834,00 10,83
  4.2.3. Alokasi Dana Desa 297.176.800,00 67.900.000,00 229.276.800,00 22,85
  4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 29.030.684,00 30.879.380,02 -1.848.696,02 106,37
  4.3.6. Bunga Bank 0,00 1.848.696,02 -1.848.696,02 0
  4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 29.030.684,00 29.030.684,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.257.590.084,00 526.191.546,02 731.398.537,98 41,84
5. BELANJA        
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 386.731.084,00 96.731.423,20 289.999.660,80 25,01
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 657.447.000,00 290.447.000,00 367.000.000,00 44,18
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 141.412.000,00 85.000.000,00 56.412.000,00 60,11
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 72.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 50,00
JUMLAH BELANJA 1.257.590.084,00 508.178.423,20 749.411.660,80 40,41
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 18.013.122,82 -18.013.122,82 0,00
6. PEMBIAYAAN        
6.1. Penerimaan Pembiayaan 3.933.503,60 3.933.503,60 0,00  
  6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 3.933.503,60 3.933.503,60 0,00  
  6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00  
  6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00  
  6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00  
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00  
  6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00  
  6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00  
  6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00  
PEMBIAYAAN NETTO 3.933.503,60 3.933.503,60 0,00  
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 3.933.503,60 21.946.626,42 -18.013.122,82  

Beri Komentar

CAPTCHA Image