Berita Desa

Realisasi APBDES 2023 Semester Pertama

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama Tahun 2023.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SEMESTER PERTAMA

PEMERINTAH DESA SIDOKUMPUL

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN        
4.1. Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
  4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.503.989.800,00 1.042.438.354,00 461.551.446,00 69,31
  4.2.1. Dana Desa 962.258.000,00 889.358.000,00 72.900.000,00 92,42
  4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 26.583.800,00 3.034.854,00 23.548.946,00 11,42
  4.2.3. Alokasi Dana Desa 280.148.000,00 90.045.500,00 190.102.500,00 32,14
  4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 235.000.000,00 60.000.000,00 175.000.000,00 25,53
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 813.709,18 -813.709,18 0
  4.3.6. Bunga Bank 0,00 813.709,18 -813.709,18 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.508.989.800,00 1.043.252.063,18 465.737.736,82 69,14
5. BELANJA        
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 340.531.800,00 93.291.095,84 247.240.704,16 27,40
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 828.806.400,00 223.806.400,00 605.000.000,00 27,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 192.451.600,00 192.451.600,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 97.200.000,00 24.300.000,00 72.900.000,00 25,00
JUMLAH BELANJA 1.458.989.800,00 533.849.095,84 925.140.704,16 36,59
SURPLUS / (DEFISIT) 50.000.000,00 509.402.967,34 -459.402.967,34 9,82
6. PEMBIAYAAN        
6.1. Penerimaan Pembiayaan 2.791.164,68 2.791.164,68 0,00  
  6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 2.791.164,68 2.791.164,68 0,00  
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00  
  6.2.2. Penyertaan Modal Desa 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00  
PEMBIAYAAN NETTO -47.208.835,32 2.791.164,68 -50.000.000,00  
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 2.791.164,68 512.194.132,02 -509.402.967,34  

img20230717_10105809 

 

 

 

Beri Komentar

CAPTCHA Image