date_range 04 Jan 2021 11:26:05 favorite 116 Kali
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menyusun dan menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Kedua Tahun 2020.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIDOKUMPULTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 945,926,300 | 945,926,300 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 684,496,000 | 684,496,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 24,878,200 | 24,878,200 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 236,552,100 | 236,552,100 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0 | 802,248 | -802,248 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0 | 802,248 | -802,248 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 945,926,300 | 946,728,548 | -802,248 | 100.08 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 261,430,300 | 261,678,717 | -248,417 | 100.10 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 335,296,000 | 335,296,000 | 0 | 100.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 349,200,000 | 349,200,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 945,926,300 | 946,174,717 | -248,417 | 100.03 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 0 | 553,831 | -553,831 | 0.00 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0 | 1,585,000 | -1,585,000 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0 | 1,585,000 | -1,585,000 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 0 | 1,585,000 | -1,585,000 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 2,138,831 | -2,138,831 |
Untuk artikel ini
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran